IT Ransomware Victims & Data Breaches
Breach House is tracking 1397 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as June 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1397Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- June 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 8 / 14
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | Technico View Details | arcusmedia | Brazil | ||
| Ransomware | Württemberger Medien View Details | babuk2 | Germany | ||
| Ransomware | zetech.ac.ke View Details | babuk2 | Kenya | ||
| Ransomware | www.dvttechnologyltd.com View Details | babuk2 | United States | ||
| Ransomware | AIshu, Eshoo View Details | ransomhouse | China | ||
| Ransomware | Aishu, Eshoo View Details | ransomhouse | China | ||
| Ransomware | CALEXISCS.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | CDRSOFTWARE.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | INNOTEKEP.COM View Details | clop | Croatia | ||
| Ransomware | ENCOMPASSTECH.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | SDITECHNOLOGIES.COM View Details | clop | India | ||
| Ransomware | ilemgroup.com View Details | ransomhub | Switzerland | ||
| Ransomware | JOMARSOFTCORP.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | solge.es View Details | safepay | Spain | ||
| Ransomware | Sentinel Systems View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | MassDevelopment View Details | bianlian | United States | ||
| Ransomware | Netform GmbH View Details | 8base | Germany | ||
| Ransomware | QualiTech (qualitech.com) View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | SciTech Services, Inc. View Details | fog | United States | ||
| Ransomware | mindev.gov.gr View Details | funksec | Greece | ||
| Ransomware | General Digital View Details | spacebears | United States | ||
| Ransomware | General Digital CRM View Details | spacebears | United States | ||
| Ransomware | VELSOL.COM View Details | clop | Panama | ||
| Ransomware | technotouch.co View Details | funksec | Colombia | ||
| Ransomware | SolGeo AG Baugelogie and Geotechnik View Details | 8base | Switzerland | ||
| Ransomware | Cogitis View Details | dragonforce | France | ||
| Ransomware | Atos (Business Services · France) View Details | spacebears | France | ||
| Ransomware | devoutdigital.com View Details | funksec | United States | ||
| Ransomware | SeaLandAire Technologies View Details | hunters | United States | ||
| Ransomware | datat##### View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | centr##### View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | sdite##### View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | spade##### View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | Relate Infotech View Details | ElDorado | United Kingdom | ||
| Ransomware | visualsystemas.com.ar View Details | funksec | Argentina | ||
| Ransomware | Accolent ERP Software View Details | killsec | United States | ||
| Ransomware | JRT Automatisation View Details | spacebears | Canada | ||
| Ransomware | CK Technology Group View Details | cicada3301 | United States | ||
| Ransomware | massdevelopment.com View Details | cactus | United States | ||
| Ransomware | Simmtech Co., Ltd. View Details | underground | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | GNS Cloud View Details | handala | Israel | ||
| Ransomware | Kandelaar Electrotechniek View Details | ElDorado | Netherlands | ||
| Ransomware | Light Speed Design View Details | ElDorado | United States | ||
| Ransomware | American Computer Estimating Inc View Details | bianlian | United States | ||
| Ransomware | zetech.ac.ke View Details | funksec | Kenya | ||
| Ransomware | fuse.io View Details | funksec | Israel | ||
| Ransomware | AC Technical Systems View Details | qilin | Canada | ||
| Ransomware | Ainsworth Game Technology Limited View Details | medusa | United States | ||
| Ransomware | Pelstar View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | spdyn.de technology View Details | funksec | Germany | ||
| Ransomware | zero5 View Details | funksec | Germany | ||
| Ransomware | CO-VER Power Technology SpA View Details | everest | Italy | ||
| Ransomware | Medical Technology Industries, Inc. View Details | everest | United States | ||
| Ransomware | Originpath Group View Details | 8base | Spain | ||
| Ransomware | altuslab View Details | funksec | United States | ||
| Ransomware | beko-technologies.com View Details | blackbasta | Germany | ||
| Ransomware | www.certifiedinfosec.com View Details | apt73 | United States | ||
| Ransomware | Smart-it-partner View Details | funksec | Tunisia | ||
| Ransomware | New Age Micro View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | Mmaynewagemicro View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | Mobigator Technology Group View Details | dragonforce | Hong Kong | ||
| Ransomware | Traffics View Details | akira | Germany | ||
| Ransomware | clubfitsoftware.com.au View Details | killsec | Australia | ||
| Ransomware | cloudofgoods.com View Details | killsec | United States | ||
| Ransomware | Ventana Micro Systems View Details | raworld | United States | ||
| Ransomware | tappi.org View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | reliv.la View Details | ransomhub | Mexico | ||
| Ransomware | walkingtree.org View Details | ransomhub | India | ||
| Ransomware | www.netromsoftware.ro View Details | apt73 | Romania | ||
| Ransomware | Sa.SS Datentechnik View Details | incransom | Germany | ||
| Ransomware | Volo Internet Tech View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | scalar.co.il View Details | ransomhub | Israel | ||
| Ransomware | LiquiTech View Details | killsec | Colombia | ||
| Ransomware | IVC Technologies View Details | play | United States | ||
| Ransomware | techguard.in View Details | darkvault | India | ||
| Ransomware | continentalserves.com View Details | blackbasta | United States | ||
| Ransomware | wachter.com View Details | blackbasta | United States | ||
| Ransomware | LINDOSTAR View Details | ElDorado | Italy | ||
| Ransomware | CelPlan Technologies, Inc. View Details | ElDorado | United States | ||
| Ransomware | Logistical Software Ltd View Details | medusa | United Kingdom | ||
| Ransomware | Tri-TechElectronics.com View Details | chort | United States | ||
| Ransomware | mk Technology Group View Details | akira | Germany | ||
| Ransomware | Supply Technologies View Details | blacksuit | United States | ||
| Ransomware | bitquail.com View Details | ransomhub | Netherlands | ||
| Ransomware | Siltech (siltechcorp.local) View Details | lynx | Canada | ||
| Ransomware | Alliance Technical Group View Details | medusa | United States | ||
| Ransomware | Cape Cod Regional Technical High School (capetech.us) View Details | fog | United States | ||
| Ransomware | maxdata.com.br View Details | ransomhub | Brazil | ||
| Ransomware | bravodigitaltrader.co.uk View Details | ransomhub | United Kingdom | ||
| Ransomware | DieTech North America View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | www.usm.cl View Details | ransomhub | Chile | ||
| Ransomware | obe.com View Details | ransomhub | Austria | ||
| Ransomware | CGR Technologies View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Groupe Althays View Details | qilin | France | ||
| Ransomware | AIMS, Inc. Fuel Business Accounting Software, Jobber Software Wholesale Petroleum Acco View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | TDM Technical Services View Details | sarcoma | Canada | ||
| Ransomware | CAS Software View Details | sarcoma | Germany | ||
| Ransomware | [File Tree and Full Data Dump]VOP CZ View Details | ransomhouse | Czechia | ||
| Ransomware | AGAS View Details | handala | Switzerland | ||
| Ransomware | Lakesight Technologies Information View Details | medusa | Germany |
Explore other industry sectors
Other 7080
Communication / Marketing 5018
Services 2750
Finance / Legal / Insurance 2438
Manufacturing / Engineering 1937
Healthcare / Pharma 1706
Public Sector 1591
Construction / Real Estate 1176
Education 1037
Energy 714
Retail / E-commerce 707
Transportation / Travel / Logistics 592
All sectors →