IT Ransomware Victims & Data Breaches
BREACH HOUSE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Breach House is tracking 1852 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as September 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1852Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- September 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 9 / 19
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | laval-virtual.com View Details | lockbit5 | France | ||
| Ransomware | CYMA SYSTEMS View Details | nova | United States | ||
| Ransomware | https://www.omnibusjp.com View Details | lynx | Japan | ||
| Ransomware | Geometrics View Details | sinobi | United States | ||
| Ransomware | Integrated Technology Group View Details | qilin | Jordan | ||
| Ransomware | reger-zahntechnik.de View Details | safepay | Germany | ||
| Ransomware | dfcsystems.de View Details | safepay | Germany | ||
| Ransomware | Caught by the Octopus: Bennett’s Darkest Hour View Details | handala | — | ||
| Ransomware | ELC Electroconsult SpA View Details | everest | Italy | ||
| Ransomware | Trine Access Technology View Details | sinobi | United States | ||
| Ransomware | Hopper Developments View Details | qilin | New Zealand | ||
| Ransomware | inttrust.gr View Details | safepay | Greece | ||
| Ransomware | Arcom Digital View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | Dan Technologies Group View Details | qilin | Denmark | ||
| Ransomware | ABECO Zumtech Drucklufttechnik AG Müliweg View Details | akira | Switzerland | ||
| Ransomware | Ada Technologies View Details | akira | China | ||
| Ransomware | www.digital****.com View Details | devman | United States | ||
| Ransomware | Computing Dynamics View Details | interlock | United Kingdom | ||
| Ransomware | Computing Dynamics View Details | interlock | United Kingdom | ||
| Ransomware | Sterling Biotech View Details | sinobi | India | ||
| Ransomware | Foxconn Interconnect Technology Limited (FIT) View Details | incransom | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | netstar View Details | devman | South Africa | ||
| Ransomware | bioclimaservice.it View Details | lockbit5 | Italy | ||
| Ransomware | cadopt.com View Details | lockbit5 | India | ||
| Ransomware | From Shield to Shame View Details | handala | — | ||
| Ransomware | UniqueTech Engineering View Details | qilin | Türkiye | ||
| Ransomware | AvtechTyee View Details | nitrogen | United States | ||
| Ransomware | 3S Software (Secured Smart Systems Overview Metrics) View Details | dragonforce | Egypt | ||
| Ransomware | Slimsoft View Details | spacebears | Israel | ||
| Ransomware | ASUS View Details | everest | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Chenango Valley Technologies View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | EnQuest View Details | tridentlocker | United Kingdom | ||
| Ransomware | 8200 Unit corpses View Details | handala | — | ||
| Ransomware | **Rollingertec S.A. - Luxembourg** View Details | tengu | — | ||
| Ransomware | Hitech View Details | akira | United Kingdom | ||
| Ransomware | Globatech View Details | akira | Canada | ||
| Ransomware | Nuclebrás Equipamentos Pesados View Details | worldleaks | Brazil | ||
| Ransomware | C&M Software View Details | dragonforce | Brazil | ||
| Ransomware | MFE Formwork Technology View Details | medusa | Singapore | ||
| Ransomware | INTELLINUM.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | KNEXTECH.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | GOLDSTARPENS.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | NEWLINECLOUD.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | ENVOY.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | TRANETECHNOLOGIES.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | NCH.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | CIGAM Software Corporativo Ltda View Details | coinbasecartel | Brazil | ||
| Ransomware | N15 Technology View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | CHANGEPOND View Details | sinobi | India | ||
| Ransomware | The InterTech Group View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Lincoln IT View Details | sinobi | United States | ||
| Ransomware | AkroStar Technology Co., Ltd. Akrostar View Details | thegentlemen | Switzerland | ||
| Ransomware | ENTRUST.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | GLOBALLOGIC.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | KorPath View Details | everest | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Newgen Digitalwork View Details | blackshrantac | India | ||
| Ransomware | Ioxo & Stream Computers View Details | play | United States | ||
| Ransomware | DCS TECHNOLOGIES INC. View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | Marine Turbine Technologies View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Aptura Group & Central Indiana Hardware View Details | interlock | United States | ||
| Ransomware | TRIMBLE.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | LOGITECH.COM View Details | clop | Switzerland | ||
| Ransomware | MusikComputer GmbH View Details | incransom | Germany | ||
| Ransomware | vratatech View Details | nightspire | India | ||
| Ransomware | cybervector.co.uk View Details | warlock | United Kingdom | ||
| Ransomware | miltech.local View Details | warlock | Iceland | ||
| Ransomware | www.heitech.com.my View Details | devman | Malaysia | ||
| Ransomware | Silverlake Axis View Details | thegentlemen | Malaysia | ||
| Ransomware | OpenEyes Technologies Inc. View Details | radar | United States | ||
| Ransomware | BK Technologies View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Marmotech View Details | dragonforce | Dominican Republic | ||
| Ransomware | iCare Software View Details | killsec | United States | ||
| Ransomware | AT&T Careers View Details | everest | United States | ||
| Ransomware | Applied Technology Resources View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Northern Light Technologies View Details | qilin | Canada | ||
| Ransomware | Computer World W.L.L View Details | blackshrantac | Qatar | ||
| Ransomware | Alitech View Details | nova | Poland | ||
| Ransomware | WEBER View Details | ransomhouse | Germany | ||
| Ransomware | pandarose.ca View Details | qilin | Canada | ||
| Ransomware | Turnkey Africa View Details | qilin | Kenya | ||
| Ransomware | SFG Technology Sdn Bhd View Details | qilin | Malaysia | ||
| Ransomware | Sunbelt Design & Development View Details | sinobi | United States | ||
| Ransomware | Streebo View Details | everest | United States | ||
| Ransomware | UVJ Technologies View Details | brotherhood | United States | ||
| Ransomware | Motility Software View Details | brotherhood | United States | ||
| Ransomware | NextGen Mold Technologies View Details | incransom | Canada | ||
| Ransomware | MBS Secure View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | IFPC Worldwide View Details | interlock | United States | ||
| Ransomware | VIM Technologies View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Cerenade View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Handala RedWanted View Details | handala | — | ||
| Ransomware | AES Clean Technology View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Development Services Group, Inc. View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | SD Soluciones Digitales View Details | nova | Mexico | ||
| Ransomware | Red Hat, Inc. View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | hillsidelibrary.org View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Pandora.net View Details | shinyhunters | Denmark | ||
| Ransomware | Cisco View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | Instructure.com - Canvas View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | Gesimde Asociados / Ausil Systems / Esnova View Details | spacebears | Spain |
Explore other industry sectors
Other 7214
Communication / Marketing 5001
Services 2891
Finance / Legal / Insurance 2670
Manufacturing / Engineering 2353
Healthcare / Pharma 2009
Public Sector 1646
Construction / Real Estate 1326
Education 1119
Retail / E-commerce 900
Transportation / Travel / Logistics 807
Energy 749
All sectors →