IT Ransomware Victims & Data Breaches
BREACH HOUSE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Breach House is tracking 1852 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as September 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1852Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- September 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 12 / 19
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | ITU AbsorbTech View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | Tendertech View Details | ddosecret | — | ||
| Ransomware | technotec View Details | ddosecret | — | ||
| Ransomware | Op Cyber Toufan View Details | ddosecret | — | ||
| Ransomware | www.rgb.com View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | MNJ Technologies Direct View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | ossc.mx View Details | lockbit3 | Mexico | ||
| Ransomware | DZL View Details | morpheus | — | ||
| Ransomware | [EVIDENCE] Aishu, Eshoo View Details | ransomhouse | India | ||
| Ransomware | Digital Technology Co., Ltd. View Details | cicada3301 | Japan | ||
| Ransomware | Bayteq View Details | fog | Ecuador | ||
| Ransomware | PART 2 View Details | clop | — | ||
| Ransomware | BluAgent Technologies, Inc View Details | killsec | United States | ||
| Ransomware | headcount.com View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | VISEO View Details | fog | France | ||
| Ransomware | www.ccttechnologies.com View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | QBurst View Details | fog | India | ||
| Ransomware | Acqua development View Details | fog | Romania | ||
| Ransomware | Gitlabs: Acqua development, QBurst, Pamyra.de View Details | fog | — | ||
| Ransomware | Gpstech2007.com View Details | flocker | Thailand | ||
| Ransomware | F.TECH R&D NORTH AMERICA INC. View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | enventuregt.com View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | vadatech.com View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Squeezer-software View Details | fog | Tunisia | ||
| Ransomware | INGV View Details | fog | Italy | ||
| Ransomware | Gitlabs: INGV, Spacemanic, Squeezer-software View Details | fog | United States | ||
| Ransomware | sole technology View Details | monti | United States | ||
| Ransomware | d2go.io View Details | clop | Russian Federation | ||
| Ransomware | detecno.com View Details | clop | Italy | ||
| Ransomware | covectra.com View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | codagami.com View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | PAD Aviation Technics GmbH View Details | medusa | Germany | ||
| Ransomware | ALLTECH.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | 3PLSOFTWARE.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | 3FINITY.NET View Details | clop | Singapore | ||
| Ransomware | CXTSOFTWARE.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | iRidge Inc. View Details | fog | Japan | ||
| Ransomware | Maxvy Technologies Pvt View Details | fog | India | ||
| Ransomware | Universitatea Politehnica din Bucuresti View Details | fog | Romania | ||
| Ransomware | Gitlabs: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Maxvy Technologies Pvt, iRidge Inc. View Details | fog | — | ||
| Ransomware | sautech.edu View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | Shinsung Delta Tech View Details | lynx | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | PT. ITPRENEUR INDONESIA TECHNOLOGY View Details | fog | Indonesia | ||
| Ransomware | cfctech.com View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | mbacomputer.com View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | AIshu, Eshoo View Details | ransomhouse | Japan | ||
| Ransomware | brainsystem.eu View Details | funksec | EU | ||
| Ransomware | esle.eu View Details | funksec | Spain | ||
| Ransomware | C2S Technologies Inc. View Details | everest | United States | ||
| Ransomware | DPC Development View Details | play | United States | ||
| Ransomware | QGS Development View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Cyrious Software View Details | bianlian | United States | ||
| Ransomware | Growth Acceleration Partners View Details | bianlian | United States | ||
| Ransomware | Gitlabs: PT. ITPRENEUR INDONESIA TECHNOLOGY, GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, LUA Cof... View Details | fog | Indonesia | ||
| Ransomware | DATATRAC.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | Technico View Details | arcusmedia | Brazil | ||
| Ransomware | Württemberger Medien View Details | babuk2 | Germany | ||
| Ransomware | zetech.ac.ke View Details | babuk2 | Kenya | ||
| Ransomware | www.dvttechnologyltd.com View Details | babuk2 | United States | ||
| Ransomware | AIshu, Eshoo View Details | ransomhouse | China | ||
| Ransomware | Aishu, Eshoo View Details | ransomhouse | China | ||
| Ransomware | CALEXISCS.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | CDRSOFTWARE.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | INNOTEKEP.COM View Details | clop | Croatia | ||
| Ransomware | ENCOMPASSTECH.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | SDITECHNOLOGIES.COM View Details | clop | India | ||
| Ransomware | ilemgroup.com View Details | ransomhub | Switzerland | ||
| Ransomware | JOMARSOFTCORP.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | solge.es View Details | safepay | Spain | ||
| Ransomware | Sentinel Systems View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | MassDevelopment View Details | bianlian | United States | ||
| Ransomware | Netform GmbH View Details | 8base | Germany | ||
| Ransomware | QualiTech (qualitech.com) View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | SciTech Services, Inc. View Details | fog | United States | ||
| Ransomware | mindev.gov.gr View Details | funksec | Greece | ||
| Ransomware | General Digital View Details | spacebears | United States | ||
| Ransomware | General Digital CRM View Details | spacebears | United States | ||
| Ransomware | VELSOL.COM View Details | clop | Panama | ||
| Ransomware | technotouch.co View Details | funksec | Colombia | ||
| Ransomware | SolGeo AG Baugelogie and Geotechnik View Details | 8base | Switzerland | ||
| Ransomware | Cogitis View Details | dragonforce | France | ||
| Ransomware | Atos (Business Services · France) View Details | spacebears | France | ||
| Ransomware | devoutdigital.com View Details | funksec | United States | ||
| Ransomware | SeaLandAire Technologies View Details | hunters | United States | ||
| Ransomware | datat##### View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | centr##### View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | sdite##### View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | spade##### View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | Relate Infotech View Details | ElDorado | United Kingdom | ||
| Ransomware | visualsystemas.com.ar View Details | funksec | Argentina | ||
| Ransomware | Accolent ERP Software View Details | killsec | United States | ||
| Ransomware | JRT Automatisation View Details | spacebears | Canada | ||
| Ransomware | CK Technology Group View Details | cicada3301 | United States | ||
| Ransomware | massdevelopment.com View Details | cactus | United States | ||
| Ransomware | Simmtech Co., Ltd. View Details | underground | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | GNS Cloud View Details | handala | Israel | ||
| Ransomware | Kandelaar Electrotechniek View Details | ElDorado | Netherlands | ||
| Ransomware | Light Speed Design View Details | ElDorado | United States | ||
| Ransomware | American Computer Estimating Inc View Details | bianlian | United States | ||
| Ransomware | zetech.ac.ke View Details | funksec | Kenya |
Explore other industry sectors
Other 7214
Communication / Marketing 5001
Services 2891
Finance / Legal / Insurance 2671
Manufacturing / Engineering 2354
Healthcare / Pharma 2009
Public Sector 1646
Construction / Real Estate 1326
Education 1119
Retail / E-commerce 901
Transportation / Travel / Logistics 807
Energy 749
All sectors →