Ransomware & Leaks Attacks Map (last 7 days)
Ransomware Attacks Today
All Attacks in Last 30 Days
All Data
Data registered since November 2013.
| Classification | Target Identity | Source / Actor | Discovered | Location | Business Category | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | Vela Film S.r.l. View Details _ | payload | 05/07/2026 | IT | Manufacturing / Engineering | |
|
Vela Film S.r.l. is an Italian production company based in Rome, specializing in the cinema and television industry. The company is involved in creating and producing various media projects, including well-known Italian TV series like “La porta rossa” and “Volevo fare la rockstar”. It actively collaborates with local directors and regional film commissions to organize and execute shootings across Italy. |
||||||
| Ransomware | Apex Agro, LLC View Details _ | genesis | 05/07/2026 | US | Agriculture / Food | |
|
A Chemical Production Company |
||||||
| Ransomware | Mirage Endoscopy Center View Details _ | genesis | 05/07/2026 | US | Healthcare / Medicine | |
|
A healthcare organization |
||||||
| Ransomware | Bri-Tech, Inc View Details _ | genesis | 05/07/2026 | US | IT | |
|
A technology design and integration firm |
||||||
| Ransomware | SBI Software View Details _ | genesis | 05/07/2026 | US | Agriculture / Food | |
|
An Enterprise Resource Planning Software Provider |
||||||
| Ransomware | DICON View Details _ | genesis | 05/07/2026 | US | IT | |
|
A general contracting construction firm |
||||||
| Ransomware | Westgate View Details _ | genesis | 05/07/2026 | US | Construction / Real Estate | |
|
A construction management company |
||||||
| Ransomware | Dunagan Associates View Details _ | genesis | 05/07/2026 | US | Finance / Legal / Insurance | |
|
Provides services in residential real estate and insurance |
||||||
| Ransomware | Synergy Interactive View Details _ | genesis | 05/07/2026 | US | IT | |
|
A provider of staffing services |
||||||
| Ransomware | East Texas Family Medicine View Details _ | genesis | 05/07/2026 | US | Healthcare / Medicine | |
|
A healthcare organization |
||||||
| Breaches | D3Scene2016_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DaniWeb_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DataCamp_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DDO_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DOJO_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Dymocks_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | ECCIE_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Elance_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | EpicNPC_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Eroticy_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Evermotion_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | FashionFantasyGame_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | FFShrine_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | FirstVDS_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Foodora_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | FreeGame2017_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | FreeOnesForum_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Fun88_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | FunnyGames_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Gainful_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Gamania_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | GameGrin_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | GamerzPlanet_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | GamesBox_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | GAMEVIL_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Glu_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | GoodGamer_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | GSkill.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | GTAGaming_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | HabboST_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | HackerNewbie_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | HackForums_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | HeadHunter_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | HeatGames_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | HKGolden_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | HLTV_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | HomeRefill_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | iDressup_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | ILikeCheats_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Imgur_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | iPmart_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | IYS_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Jamtangan_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | KMRU_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Kreditplus_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Lakodoposla_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | LightsHope_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Mappery_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | MechoDownload_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | MeFeedia_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Minefield_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | MobileLegends_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | MoDaCo_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Monidays_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | MrExcel_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | MSPAForums_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | MyPirata_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | myRepoSpace_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Neverendless-WoW_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | NeverSkip_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Nihonomaru_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | NterOne_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | OASISGAMES_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Omaze_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | OnRPG_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Onverse_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | OVHKimsufi_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Pampling_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Pankhuri_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | ParagonCheats_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | ParagonServers_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | PassionsNetwork_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | PeepMyPorn_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | PixelChat_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Playgar_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | PlayTech_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Plex_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Pokebip_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | PokeCommunity_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | PokemonNegro_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | PoliceOne_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Powerbot_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | PPCGeeks_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | ProgrammingForums_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | RealGM_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | RecruitMilitary_BF.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | USA-List_Stock_Investors_47320_LINES.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | US | — | |
| Breaches | 1XBET 360K.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | 62dcd5b36b0bb.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
forum.killbillet.com - part 1 |
||||||
| Breaches | Gametuts.com 1kk.txt.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | www.enadm.ru.zip View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | RU | — | |
| Breaches | psu.dev.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | rostov_lk_b2b.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | auto-club42.ru.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | RU | — | |
| Breaches | nadpo.ru (2).7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | RU | — | |
| Breaches | nadpo.ru.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | RU | — | |
| Breaches | Fotostrana_800k.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Pt3.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Qatar National Bank Database.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | QA | — | |
| Breaches | Thegioididong.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Shanghai Gov National Police.7z View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | КАЗАХСТАНА ФЛ ЖИТЕЛИ [2024].rar View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DUMP ULP 01.07.2026 Base34 1.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DUMP ULP 01.07.2026 Base34 2.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DUMP ULP 01.07.2026 Base34 3.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DUMP ULP 01.07.2026 Base34 4.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DUMP ULP 01.07.2026 Base34 5.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DUMP ULP 01.07.2026 Base34 6.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | DUMP ULP 01.07.2026 Base34 7.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | Logs_1 July.rar View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
VIDAR, 6.3k logs, 1 July ➡️Private logs 🌟7 days - 50$ 🌟30 days - 150$ 🌟90 days - 390$ 💬@logslead |
||||||
| Breaches | mix 01.07 #2339.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
⚡️New base ⚡️2762087 lines ⚡️01.07.2026 👕AutoCheck ⚡️AutoCollect 🔵url:log:pass 💫Base 34 |
||||||
| Breaches | mix 01.07 #968.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
🌍New base 🌍3061407 lines 🌍01.07.2026 🌟AutoCheck 🛰AutoCollect 🔵url:log:pass 💫Base 34 |
||||||
| Breaches | Logs_2 July.rar View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
VIDAR, 6.1k logs, 2 July ➡️Private logs 🌟7 days - 50$ 🌟30 days - 150$ 🌟90 days - 390$ 💬@logslead |
||||||
| Breaches | mix 02.07 #2341.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
⚡️New base ⚡️4320512 lines ⚡️02.07.2026 👕AutoCheck ⚡️AutoCollect 🔵url:log:pass 💫Base 34 |
||||||
| Breaches | mix 02.07 #970.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
🌍New base 🌍4509543 lines 🌍02.07.2026 🌟AutoCheck 🛰AutoCollect 🔵url:log:pass 💫Base 34 |
||||||
| Breaches | Logs_3 July.rar View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
VIDAR, 6k logs, 3 July ➡️Private logs 🌟7 days - 50$ 🌟30 days - 150$ 🌟90 days - 390$ 💬@logslead |
||||||
| Breaches | mix 03.07 #2343.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
⚡️New base ⚡️7495336 lines ⚡️03.07.2026 👕AutoCheck ⚡️AutoCollect 🔵url:log:pass 💫Base 34 |
||||||
| Breaches | mix 03.07 #972.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
🌍New base 🌍7755150 lines 🌍03.07.2026 🌟AutoCheck 🛰AutoCollect 🔵url:log:pass 💫Base 34 |
||||||
| Breaches | Logs_4 July.rar View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
VIDAR, 6.6k logs, 4 July ➡️Private logs 🌟7 days - 50$ 🌟30 days - 150$ 🌟90 days - 390$ 💬@logslead |
||||||
| Breaches | mix 04.07 #2346.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
⚡️New base ⚡️2469963 lines ⚡️04.07.2026 👕AutoCheck ⚡️AutoCollect 🔵url:log:pass 💫Base 34 |
||||||
| Breaches | mix 04.07 #975.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
🌍New base 🌍2741315 lines 🌍04.07.2026 🌟AutoCheck 🛰AutoCollect 🔵url:log:pass 💫Base 34 |
||||||
| Breaches | 05-07-2026FREE.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | residents_of_ukraine_b1nd.net.7z.001 View Details _ | DBs Backup | 05/07/2026 | UA | — | |
| Breaches | residents_of_ukraine_b1nd.net.7z.002 View Details _ | DBs Backup | 05/07/2026 | UA | — | |
| Breaches | SOVKCOM BANK.csv View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
|
Russian Sovkcom Bank DataBase SOVKCOM BANK is a Russian privately owned universal bank that ranks 9th among Russian banks in terms of assets, with a total of 1,483 billion rubles • Line - 131,223 • Format - CSV • Size - 38.8MB • Full Name – 131,223 • Date of Birth – 131,054 • Place of Birth – 79,641 • Phone – 130,402 • Email – 8,752 • Passport Series – 70,920 • Passport Number – 77,501 • Passport Issuer – 79,356 • Passport Issue Date – 79,216 • Address – 79,254 • Marital Status – 49,603 • Spouse Full Name – 28,939 • Spouse Phone – 24,146 • Additional Phone 1 – 32,846 • Additional Contact 1 Full Name – 32,338 • Additional Phone 2 – 8,299 • Additional Contact 2 Full Name – 7,812 • Additional Phone 3 – 872 • Additional Contact 3 Full Name – 873 • Pension – 19,475 sample:Сафонов Александр Вячеславовичлавовичлерьевич,02.02.1972,,79824052799.0,,,,,,,,,,,,,,,, Маркешкина-павловская Валентина Александровна,03.05.1951,АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН СЕЛО ПАВЛОВСК,79130804151.0,,309342277,230- |
||||||
| Breaches | labquest.ru.zip View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | RU | — | |
|
Labquest.ru database 🔥 Lines: 466,028 Contains: Full name, Gender, DR, Customer, Phone, Mail, Passport (Number, series, issued by) Russian: ФИО, Пол, ДР, Заказчик, Телефон ,Почта, Паспорт (Номер, серия, кем выдан) 👇👇👇👇👇👇 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ © @TheDataleak © ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ |
||||||
| Breaches | Russians.zip View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | RU | — | |
|
Автомобили Г. Москва и Московская область Строк : 90.863.274 Данные : phone_number, type, gibdd2_car_plate_number, gibdd2_car_model, gibdd2_car_color, gibdd2_car_year, gibdd2_base_name, gibdd2_dateofbirth, gibdd2_passport, gibdd2_passport_address, gibdd2_name, cdek_full_name, lnmatch_last_name, gibdd2_car_vin gibdd2_address |
||||||
| Breaches | Canada Residential 13m.zip View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | CA | — | |
| Breaches | cloudflare 06.2020.zip View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | coinspark.cc.sql View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | CC | — | |
| Breaches | dhs.gov.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | dhs.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | europol.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | eye4fraud.zip View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | eyekraft.ru.zip View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | RU | — | |
| Breaches | f4club.ru.csv View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | RU | — | |
| Breaches | fbi emails.txt View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | unac.edu.co @duckyhax.rar View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | CO | — | |
| Breaches | Venezuelan Ministry of defense @duckyhax.rar View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | VE | — | |
| Breaches | aicollective.com.rar View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | — | ||
| Breaches | venezuela ministry of defence @duckyhax.rar View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | VE | — | |
| Breaches | military carnets venezuela @duckyhax.csv View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | VE | — | |
| Breaches | Venezuela national police force @duckyhax.csv View Details _ | Database World ROC | 05/07/2026 | VE | — | |
| Ransomware | Gold Standard Automotive View Details _ | Wallstreet | 04/07/2026 | US | Transportation / Travel / Logistics | |
|
Gold Standard Automotive Network administers vehicle service contracts sold through dealerships, offering coverage for repairs after your factory warranty ends, with claim approvals handled through the company. |
||||||
| Ransomware | Baraga County Memorial Hospital View Details _ | Wallstreet | 04/07/2026 | US | Healthcare / Medicine | |
|
Baraga County Memorial Hospital is a critical access hospital serving Baraga County with emergency, surgery, imaging, rehab, and outpatient care. |
||||||
| Ransomware | Edgewood Police Department View Details _ | Wallstreet | 04/07/2026 | US | Public Sector | |
|
The Edgewood Police Department is part of the Pierce County Sheriff’s Department, providing public safety and law enforcement services for the city. |
||||||
| Ransomware | Asisken View Details _ | Wallstreet | 04/07/2026 | EC | Other | |
|
Asisken (asisken.com) is a medical assistance/health insurance company offering prepaid medical coverage and member support services, with a hospital network in Ecuador (and Colombia). |
||||||
| Ransomware | Deutsche Bank View Details _ | unsafe | 04/07/2026 | DE | Finance / Legal / Insurance | |
|
Revenue: 30 billion |
||||||
| Ransomware | Locati Architects View Details _ | play | 04/07/2026 | AU | Construction / Real Estate | |
|
United States |
||||||
| Ransomware | Silvestri & Associates Insurance View Details _ | play | 04/07/2026 | US | Finance / Legal / Insurance | |
|
United States |
||||||
| Breaches | Wattpad_BF.7z.007 View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | Wattpad_BF.7z.001 View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | Wattpad_BF.7z.002 View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | Wattpad_BF.7z.003 View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | Wattpad_BF.7z.004 View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | Wattpad_BF.7z.005 View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | Wattpad_BF.7z.006 View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | 10k maestro.io combolist sample.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | IO | — | |
| Breaches | vedantu.com_2019.07.08.rar View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | @HUNTER_ULP_18-12-2025_P441.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | @HUNTER_ULP_18-12-2025_P442.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | LIVE-TRAFFIC URL @UP_KURZLOGS 07-09-2025.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
|
1.3 MILLION LINES |
||||||
| Breaches | LIVE-TRAFFIC URL @UP_KURZLOGS 07-09-2025 Part 2.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
|
2.1 MILLION LINES |
||||||
| Breaches | @HUNTER_ULP_18-12-2025_P445.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | PRIVATE_URL_LOGIN_PASS_LIVE_TRAFFIC_TG_@UP_KURZL0GS_Part_2.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | @HUNTER_ULP_18-12-2025_P446.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | PRIVATE URL LOGIN PASS [LIVE-TRAFFIC] - TG @UP_KURZL0GS.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | NEW PRIVATE COMBO [VIP] - TG @UP_KURZL0GS 09-07-2025 (5).txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | NEW PRIVATE COMBO [VIP] - TG @UP_KURZL0GS 09-07-2025 (6).txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | @HUNTER_ULP_18-12-2025_P447.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | NEW PRIVATE COMBO [VIP] - TG @UP_KURZL0GS 09-07-2025 (7).txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | NEW PRIVATE COMBO [VIP] - TG @UP_KURZL0GS 09-07-2025 (8).txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | NEW PRIVATE COMBO [VIP] - TG @UP_KURZL0GS 09-07-2025 (9).txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | NEW PRIVATE COMBO [VIP] - TG @UP_KURZL0GS 09-07-2025 (10).txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | @HUNTER_ULP_18-12-2025_P448.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | @HUNTER_ULP_18-12-2025_P449.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | @HUNTER_ULP_18-12-2025_P450.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0016.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0017.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0018.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0019.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0020.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0021.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0022.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0023.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0024.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0025.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0029.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0030.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||
| Breaches | SKY_CLOUD_ULP VIP BY @SKYLORDS69_part_0031.txt View Details _ | Database World ROC | 04/07/2026 | — | ||