Ransomware & Leaks Attacks Map (last 7 days)
Ransomware Attacks Today
All Attacks in Last 30 Days
All Data
Data registered since November 2013.
| Classification | Target Identity | Source / Actor | Discovered | Location | Business Category | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | robroy.com View Details _ | BrainCipher | 09/07/2026 | US | Manufacturing / Engineering | |
|
Robroy.com is a US-based company operating in the manufacturing and engineering sector, providing various products and services. The company is involved in the design, manufacture, and supply of electrical and electronic components. Robroy.com was listed as a ransomware victim associated with BrainCipher |
||||||
| Ransomware | iac-intl.com View Details _ | BrainCipher | 09/07/2026 | US | Manufacturing / Engineering | |
|
IAC Intl operates in the manufacturing and engineering sector, providing services in the United States. The company's expertise lies in its ability to deliver innovative solutions to its clients. IAC Intl was listed as a ransomware victim associated with BrainCipher |
||||||
| Ransomware | Inter Power Engineering View Details _ | qilin | 09/07/2026 | AE | Manufacturing / Engineering | |
|
N/A |
||||||
| Ransomware | The commune of Castries View Details _ | payload | 09/07/2026 | FR | Public Sector | |
|
The commune of Castries is a picturesque, historic town in the south of France, renowned for its majestic 17th-century château and unique aqueduct. The city's official website (castries.fr) provides visitors and locals with the latest news, cultural event schedules, and tourism information. Additionally, the portal serves as a convenient digital platform for residents to access municipal services and connect with the town hall. |
||||||
| Ransomware | wtlawllp.co.uk View Details _ | settra | 09/07/2026 | GB | Finance / Legal / Insurance | |
|
WT Law LLP: Internal Documents of a UK Law Firm PROLOGUE Inside: full credit reports with data from ... |
||||||
| Ransomware | gvfsinc.com View Details _ | settra | 09/07/2026 | US | Finance / Legal / Insurance | |
|
GREEN VALLEY: SELF-LEASE SCHEME How a California agricultural distributor pays rent to companies con... |
||||||
| Ransomware | bergdemo.com View Details _ | settra | 09/07/2026 | DE | Other | |
|
Berg / Crushing Corporation of America: Demolition on Federal Money PROLOGUE In our possession are i... |
||||||
| Ransomware | Sintax View Details _ | qilin | 09/07/2026 | BE | IT | |
|
N/A |
||||||
| Ransomware | Sun Dolphin Boats View Details _ | qilin | 09/07/2026 | US | Manufacturing / Engineering | |
|
N/A |
||||||
| Ransomware | Bronken's Dist View Details _ | qilin | 09/07/2026 | Other | ||
|
N/A |
||||||
| Ransomware | Alan F Burke View Details _ | qilin | 09/07/2026 | US | Finance / Legal / Insurance | |
|
N/A |
||||||
| Ransomware | Hum & Jacoby View Details _ | qilin | 09/07/2026 | US | Finance / Legal / Insurance | |
|
N/A |
||||||
| Ransomware | Pinturas Prisa View Details _ | AiLock | 09/07/2026 | MX | Manufacturing / Engineering | |
|
Pinturas PRISA is a Mexican company from the state of Jalisco with nearly 80 years of history, specializing in the production of high-quality paints and coatings for industrial sectors (automotive, woodworking, manufacturing) and retail customers. |
||||||
| Ransomware | Creative Smiles Pediatric Dentistry View Details _ | CRPxO | 09/07/2026 | US | Healthcare / Medicine | |
|
Sector: Pediatric Dentistry | Data leaked: 2.5 GB |
||||||
| Ransomware | AMHWA Biopharm Co., Ltd. View Details _ | CRPxO | 09/07/2026 | CN | Healthcare / Pharma | |
|
Sector: Biopharmaceutical | Data leaked: 37.0 GB |
||||||
| Ransomware | SF Smile Doctor View Details _ | CRPxO | 09/07/2026 | US | Healthcare / Medicine | |
|
Sector: Medical | Data leaked: 100.0 GB |
||||||
| Ransomware | Bishop Arts Dental PLLC View Details _ | CRPxO | 09/07/2026 | US | Healthcare / Medicine | |
|
Sector: Medical | Data leaked: 24.6 GB |
||||||
| Ransomware | Top Notch Dentistry of Dallas View Details _ | CRPxO | 09/07/2026 | US | Healthcare / Medicine | |
|
Sector: Medical | Data leaked: 2.0 GB |
||||||
| Ransomware | Benjamin H. Wang DDS Inc. View Details _ | CRPxO | 09/07/2026 | US | Healthcare / Medicine | |
|
Sector: Medical | Data leaked: 1.2 GB |
||||||
| Ransomware | Peligro Sports View Details _ | qilin | 09/07/2026 | US | Retail / E-commerce | |
|
N/A |
||||||
| Breaches | blackhatworld.txt View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
|
The BlackHatWorld data breach occurred on June 23, 2014, as a result of the forum's database being hacked. The incident exposed data from approximately 750,000 user accounts. The leaked information included email addresses, IP addresses, usernames, dates of birth, and user activity information on the website. |
||||||
| Breaches | ExploitIn_BF.7z.003 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | ExploitIn_BF.7z.002 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | ExploitIn_BF.7z.001 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | VZN_EMPLOYEE_166K.csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | btx_dump-o6UHqLnv.txt View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
|
Bear Tax |
||||||
| Breaches | OPENBLOC_USER-KXNiN8gu.sql View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
|
Bear Tax |
||||||
| Breaches | ZenLedger.csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Trello.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Work Travel Passport Visa SSN 2000.pcs _1.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Work Travel Passport Visa SSN 2000.pcs _2.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Work Travel Passport Visa SSN 2000.pcs _3.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Work Travel Passport Visa SSN 2000.pcs _4.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Work Travel Passport Visa SSN 2000.pcs _5.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Work Travel Passport Visa SSN 2000.pcs _6.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Work Travel Passport Visa SSN 2000.pcs _7.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Work Travel Passport Visa SSN 2000.pcs _8.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | Work Travel Passport Visa SSN 800.pcs _9.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.001 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.002 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.003 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.004 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.005 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.006 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.007 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.008 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.009 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.010 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.011 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.012 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.013 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.014 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.015 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.016 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.017 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.018 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.019 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.020 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.021 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.022 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.023 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.024 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.025 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.026 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.027 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.028 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.029 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.030 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.031 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.032 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.033 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.034 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.035 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.036 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.037 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.038 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.039 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.040 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.041 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.042 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.043 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.044 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.045 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.046 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.047 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.048 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.049 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.050 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.051 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.052 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.053 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.054 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.055 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.056 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.057 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.058 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.059 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.060 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.061 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.062 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.063 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.064 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.065 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.066 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.067 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.068 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.069 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.070 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.071 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.072 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.073 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.074 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.075 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.076 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.077 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.078 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.079 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.080 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.081 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.082 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.083 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.084 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.085 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.086 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.087 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.088 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.089 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.090 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.091 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.092 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.093 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.094 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.095 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.096 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.097 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.098 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.099 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.100 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.101 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.102 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.103 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.104 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.105 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.106 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.107 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.108 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.109 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.110 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.111 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.112 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.113 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.114 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.115 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.116 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.117 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.118 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.119 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.120 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.121 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.122 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.123 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.124 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.125 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.126 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.127 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.128 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.129 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.130 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.131 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.132 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.133 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | china_citizen_db_SHELL_SQUAD.7z.134 View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | CN | — | |
| Breaches | База.txt View Details _ | formaceft_db | 09/07/2026 | — | ||
|
Некоторые телеграм-каналы активно форсят, якобы, слив базы данных сотрудников и волонтеров ФБК, которая была украдена ментами во время обысков, однако, есть основания полагать, что это список всех задержанных на митингах 28 июля и 3 августа. К примеру, в базе есть Дмитрий Энтео, журналисты Медиазоны, Радио Свобода и даже Медузы. |
||||||
| Breaches | 4356436536.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | 09/07/2026 | — | ||
|
Подборка компаний с положительной прибылью от 5 млн. Собрана по принципу - указан номер/почта Не хотите тратить время на обход секретарей? В тарифе с проверкой активности бесплатно проверим контакт ЛПР на активность в Telegram Прикрепили пример структуры к данному посту. Акция проводится в ограниченное время на усмотрение администрации. Связь: Telegram ВКонтакте +79397886929 Яндекс.Мессенджер Отзывы |
||||||
| Breaches | shanghai-ccp-member-db-master.zip View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | 🇷🇺 Родственные связи — №2.rar View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | 🇷🇺 Родственные связи — №1.rar View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | 🇷🇺 Налоговая России [2022].rar View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | 🇷🇺 Доходы - ФНС [2022].csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | 🇷🇺 ФНС [2019].csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | 🇷🇺 ФНС [2023].csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | 🇷🇺 Обращения в ФНС [2021].csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
| Breaches | 🎰 Онлайн Казино «blueoceangaming.com».csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
|
- id: 1,019,392 - fname: 1,019,527 - lname: 970,288 - nickname: 999,676 - username: 995,805 - password: 108,926 - email: 886,760 - currencycode: 925,732 - countrycode: 1,015,541 - agentid: 1,018,686 - associateid: 1,019,096 - balance: 1,019,337 - balance_fun: 1,019,331 - bonus: 1,019,230 - first_deposit: 1,019,242 - facebook_id: 1,019,354 - first_deposit_date: 555,725 - system: 975,336 - system_fun: 998,917 - dailydeplimit: 170,011 - blockaccess: 423,471 - logins: 940,592 - lastactive: 995,977 - sessionid: 632,969 - status: 931,247 - created: 698,472 - platformid: 984,574 - disabled_systems: 1,004,944 - favorite_games: 894,571 - recent_games: 991,663 - egass_clickid: 551,730 - note: 512,065 - processing: 509,557 - a_aid: 119,085 - remote: 31,007 - nodeposits: 507,526 - nowithdrawals: 285,983 - totaldeposits: 68,538 - totalwithdrawals: 835,923 - version: 762,553 - updated: 571,261 - languagecode: 893,503 - salt: 983,321 - level: 583,597 - tz: 823,839 - kyc_status: 543,478 - document_id: 624,147 - agentusername: 392,874 - name: 107,910 - kycstatus: 360,988 - bonusstatus: 580,810 - systems: 535,290 - tag_name: 557,219 - phone: 816,921 - mobile: 951,572 - profile_url: 991,321 |
||||||
| Breaches | 1_5M_US_condo_com_Largest_Condo_Marketplace_Customers_csv_2019.csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
|
condo.com ┏• Date: 2019 ┣• Lines: 1.5k ┗• Size: 68 Mb Data: first_name,last_name,email,mobile_phone,work_phone #USA |
||||||
| Breaches | USA_Car_Insurence.csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | US | — | |
|
USA Car Insurance ┏• Date: 2025 ┣• Lines: 683k ┗• Size: 71 Mb Data: FNAME,MI,LNAME,ADDRESS,CITY,STATE,ZIP,ZIP4,PHONE,AUTO_CLASS,AUTO_MAKE,AUTO_MODEL,AUTO_BODY,AUTO_VIN,GENDER,INCOME #USA |
||||||
| Breaches | traxnyc.csv View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
|
TraxNYC ┏• Date: 2025 ┣• Lines: 182k ┗• Size: 50 Mb Data: order_id,first_name,last_name,email,state,country,order_date,status,sub_total,shipping,tax,total,shipping_address,phone,products #USA |
||||||
| Breaches | shouldve_paid_the_ransom_upenn_shinyhunters.7z View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | — | ||
|
Upenn.edu ┏• Date: 2026 ┣• Lines: 3.5kk ┗• Size: 2.1 Gb #USA |
||||||
| Breaches | ska.ru (20.08.2020).txt View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | RU | — | |
|
Private DB: ska[.]ru Dumped: 28/08/2020 Records: 69,945 Fields: email, surname, name |
||||||
| Breaches | [email protected] View Details _ | Database World ROC | 09/07/2026 | UA | — | |
| Ransomware | S.J. Louis View Details _ | qilin | 08/07/2026 | BR | Construction / Real Estate | |
|
N/A |
||||||
| Ransomware | xuerong.com View Details _ | krybit | 08/07/2026 | CN | Other | |
|
Shanghai Xuerong Biotechnology Co., Ltd. (上海雪榕生物科技股份有限公司), formerly known as Shanghai Gaoron... |
||||||
| Ransomware | shelby.com.mx View Details _ | krybit | 08/07/2026 | MX | Retail / E-commerce | |
|
Shelby Manufacturing de México, S.A. de C.V. is a Mexican maquiladora company specializing in the manufacturing of sewi... |
||||||
| Ransomware | Wade's Dairy View Details _ | akira | 08/07/2026 | GB | Agriculture / Food | |
|
A family-owned business for over a century, Wade's Dairy has been a staple in the Connecticut c ommunity. We will upload corporate data soon. Detailed employee personal information (name, DOB, SSN, DL, height, weight, race, sex, eyes and hair color, tattoo information, emails, phones and so on), projects files, financials, customers, contracts and agreements and so on. |
||||||
| Ransomware | PCCC Realty LLC View Details _ | nightspire | 08/07/2026 | US | Construction / Real Estate | |
|
Data is not available now. |
||||||
| Ransomware | Tostrud & Temp, S.C. View Details _ | pear | 08/07/2026 | US | Finance / Legal / Insurance | |
|
