IT Ransomware Victims & Data Breaches
BREACH HOUSE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Breach House is tracking 1842 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as September 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1842Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- September 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 1 / 19
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | veritiv View Details | iah6477 | United States | ||
| Ransomware | HandyTrac (Greystar Litchfield Park, AZ) View Details | ShadowByt3$ | United States | ||
| Ransomware | geekybunch.com View Details | unsafe | United States | ||
| Ransomware | httoy.fi View Details | lockbit5 | Finland | ||
| Ransomware | Ne***ox View Details | AuditTeam | Russian Federation | ||
| Ransomware | www.kashkha.com View Details | krybit | India | ||
| Ransomware | vi***in View Details | AuditTeam | India | ||
| Ransomware | i2i-systems View Details | Barracuda | Türkiye | ||
| Ransomware | Strad Solutions View Details | Vexy Ransomware | United Kingdom | ||
| Ransomware | Nexbex Solutions Private Limited View Details | emperador | India | ||
| Ransomware | watchops.com View Details | unsafe | United States | ||
| Ransomware | eracm.fr View Details | krybit | France | ||
| Ransomware | intherpro.com View Details | krybit | United States | ||
| Ransomware | Shelco Filters View Details | securotrop | United States | ||
| Ransomware | compunnel.com View Details | safepay | United States | ||
| Ransomware | Foss Inc. View Details | pear | United States | ||
| Ransomware | i2k2 Networks View Details | Vexy Ransomware | India | ||
| Ransomware | M800 and CINNOX View Details | beast | Hong Kong | ||
| Ransomware | Sys-kool View Details | play | Indonesia | ||
| Ransomware | Mitsuwa Trading Co., Ltd View Details | qilin | Japan | ||
| Ransomware | dg***kr View Details | AuditTeam | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | RelyComply AML Platform View Details | direwolf | United Kingdom | ||
| Ransomware | Flexmaster View Details | Storm | Canada | ||
| Ransomware | reichenau.at View Details | safepay | Austria | ||
| Ransomware | gsngestion.es View Details | safepay | Spain | ||
| Ransomware | EMS1R View Details | direwolf | United States | ||
| Ransomware | CreateASoft View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Wi***IT View Details | AuditTeam | Ukraine | ||
| Ransomware | Mutant View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | Nile Projects Trading View Details | thegentlemen | Egypt | ||
| Ransomware | Chip7 View Details | thegentlemen | Portugal | ||
| Ransomware | Domis View Details | thegentlemen | Denmark | ||
| Ransomware | Biotipo Jeans View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | AbacoViaggi View Details | thegentlemen | Italy | ||
| Ransomware | Lightcast View Details | direwolf | United States | ||
| Ransomware | MSM Unify: Global Education Platform - CA View Details | kazu | Canada | ||
| Ransomware | Edacentrum View Details | Panzer | Germany | ||
| Ransomware | Veradigm View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | G&S Technologies View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Nolan Consulting Group View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | The Big Table View Details | qilin | United Kingdom | ||
| Ransomware | Metrea LLC/Commuter Air Technology, Inc. View Details | aurora | United States | ||
| Ransomware | 광명산업(주) View Details | BlackLocks | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Kovo Healthtech Corp View Details | pear | United States | ||
| Ransomware | D-MAX Engineering, Inc View Details | spacebears | United States | ||
| Ransomware | Wolfram Research View Details | direwolf | United States | ||
| Ransomware | int.diasorin.com View Details | settra | Italy | ||
| Ransomware | PTT Oil and Retail Business View Details | direwolf | Thailand | ||
| Ransomware | Seasia Infotech View Details | thegentlemen | India | ||
| Ransomware | Flex1 View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | iwin View Details | Black X | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | REXT Holdings Co., Ltd. View Details | ransomhouse | Japan | ||
| Ransomware | orex.co.th View Details | krybit | Thailand | ||
| Ransomware | amptc.net View Details | krybit | United States | ||
| Ransomware | dmt-group.com View Details | krybit | Germany | ||
| Ransomware | southsign.in View Details | krybit | India | ||
| Ransomware | Lawter View Details | medusalocker | United States | ||
| Ransomware | VIVOTEK View Details | everest | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | icot.es View Details | BrainCipher | Spain | ||
| Ransomware | sago.com View Details | BrainCipher | United States | ||
| Ransomware | Fu Sheng Industrial Co., Ltd View Details | Orova | Hong Kong | ||
| Ransomware | Super Systems Inc View Details | interlock | United States | ||
| Ransomware | zonarsystems.com View Details | settra | United States | ||
| Ransomware | cfsnow.com View Details | settra | Canada | ||
| Ransomware | WEMS View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | EP Manufacturing Bhd View Details | thegentlemen | Malaysia | ||
| Ransomware | zummocorp.com View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | zenithtechnology.co.nz View Details | ZaWoo | New Zealand | ||
| Ransomware | THQ Nordic View Details | direwolf | Sweden | ||
| Ransomware | DistributionNOW (DNOW Inc.) View Details | Falcon | United States | ||
| Ransomware | Black Cat Engineering Construction Wll View Details | qilin | Qatar | ||
| Ransomware | G R Infraprojects View Details | thegentlemen | India | ||
| Ransomware | Ixa Systems View Details | thegentlemen | Switzerland | ||
| Ransomware | Tecno Accion View Details | thegentlemen | Argentina | ||
| Ransomware | SUNSEA View Details | thegentlemen | Thailand | ||
| Ransomware | Thai Film Industries PCL View Details | thegentlemen | Thailand | ||
| Ransomware | Adkisson Group View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | ESB Puerto Rico Corp View Details | thegentlemen | Puerto Rico | ||
| Ransomware | Exacta Optech Labcenter View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | Servicios Aereos Estrella View Details | thegentlemen | Mexico | ||
| Ransomware | zenithtechnology View Details | ZaWoo | New Zealand | ||
| Ransomware | vectorsoft.de View Details | ZaWoo | Germany | ||
| Ransomware | kdynium.cz View Details | ZaWoo | Czechia | ||
| Ransomware | acqbuilt.com View Details | ZaWoo | Canada | ||
| Ransomware | n-tree.com View Details | ZaWoo | Austria | ||
| Ransomware | wmdn.net View Details | threeam | Moldova, Republic of | ||
| Ransomware | i-one View Details | Black X | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Bandit Industries View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | AUM Construction View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | apatpa.com View Details | lockbit5 | Mexico | ||
| Ransomware | H.W. Lochner View Details | payoutsking | United States | ||
| Ransomware | Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd View Details | global | China | ||
| Ransomware | amzur.com View Details | unsafe | Brazil | ||
| Ransomware | Infinnium View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | ETNA Software View Details | Eclipse | Italy | ||
| Ransomware | singleton.com View Details | chaos | Australia | ||
| Ransomware | BENCIVIL View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Ipro.com(revealdata.com) customer DB + full database backup View Details | emperador | United States | ||
| Ransomware | Ruby Seven Studios View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Displaydata View Details | qilin | United Kingdom |
Explore other industry sectors
Other 7213
Communication / Marketing 5001
Services 2884
Finance / Legal / Insurance 2668
Manufacturing / Engineering 2350
Healthcare / Pharma 2006
Public Sector 1646
Construction / Real Estate 1326
Education 1119
Retail / E-commerce 899
Transportation / Travel / Logistics 807
Energy 748
All sectors →