IT Ransomware Victims & Data Breaches
BREACH HOUSE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Breach House is tracking 1852 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as September 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1852Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- September 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 13 / 19
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | fuse.io View Details | funksec | Israel | ||
| Ransomware | AC Technical Systems View Details | qilin | Canada | ||
| Ransomware | Ainsworth Game Technology Limited View Details | medusa | United States | ||
| Ransomware | Pelstar View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Boston Chinatown Neighborhood Center View Details | interlock | United States | ||
| Ransomware | spdyn.de technology View Details | funksec | Germany | ||
| Ransomware | zero5 View Details | funksec | Germany | ||
| Ransomware | CO-VER Power Technology SpA View Details | everest | Italy | ||
| Ransomware | Medical Technology Industries, Inc. View Details | everest | United States | ||
| Ransomware | Originpath Group View Details | 8base | Spain | ||
| Ransomware | altuslab View Details | funksec | United States | ||
| Ransomware | beko-technologies.com View Details | blackbasta | Germany | ||
| Ransomware | www.certifiedinfosec.com View Details | apt73 | United States | ||
| Ransomware | Smart-it-partner View Details | funksec | Tunisia | ||
| Ransomware | New Age Micro View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | Mmaynewagemicro View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | Mobigator Technology Group View Details | dragonforce | Hong Kong | ||
| Ransomware | Traffics View Details | akira | Germany | ||
| Ransomware | clubfitsoftware.com.au View Details | killsec | Australia | ||
| Ransomware | cloudofgoods.com View Details | killsec | United States | ||
| Ransomware | Ventana Micro Systems View Details | raworld | United States | ||
| Ransomware | tappi.org View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | reliv.la View Details | ransomhub | Mexico | ||
| Ransomware | walkingtree.org View Details | ransomhub | India | ||
| Ransomware | www.netromsoftware.ro View Details | apt73 | Romania | ||
| Ransomware | Sa.SS Datentechnik View Details | incransom | Germany | ||
| Ransomware | Volo Internet Tech View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | scalar.co.il View Details | ransomhub | Israel | ||
| Ransomware | LiquiTech View Details | killsec | Colombia | ||
| Ransomware | IVC Technologies View Details | play | United States | ||
| Ransomware | techguard.in View Details | darkvault | India | ||
| Ransomware | continentalserves.com View Details | blackbasta | United States | ||
| Ransomware | wachter.com View Details | blackbasta | United States | ||
| Ransomware | LINDOSTAR View Details | ElDorado | Italy | ||
| Ransomware | CelPlan Technologies, Inc. View Details | ElDorado | United States | ||
| Ransomware | Logistical Software Ltd View Details | medusa | United Kingdom | ||
| Ransomware | Tri-TechElectronics.com View Details | chort | United States | ||
| Ransomware | mk Technology Group View Details | akira | Germany | ||
| Ransomware | Supply Technologies View Details | blacksuit | United States | ||
| Ransomware | bitquail.com View Details | ransomhub | Netherlands | ||
| Ransomware | Siltech (siltechcorp.local) View Details | lynx | Canada | ||
| Ransomware | Alliance Technical Group View Details | medusa | United States | ||
| Ransomware | Cape Cod Regional Technical High School (capetech.us) View Details | fog | United States | ||
| Ransomware | maxdata.com.br View Details | ransomhub | Brazil | ||
| Ransomware | bravodigitaltrader.co.uk View Details | ransomhub | United Kingdom | ||
| Ransomware | DieTech North America View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | www.usm.cl View Details | ransomhub | Chile | ||
| Ransomware | obe.com View Details | ransomhub | Austria | ||
| Ransomware | CGR Technologies View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Groupe Althays View Details | qilin | France | ||
| Ransomware | AIMS, Inc. Fuel Business Accounting Software, Jobber Software Wholesale Petroleum Acco View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | TDM Technical Services View Details | sarcoma | Canada | ||
| Ransomware | CAS Software View Details | sarcoma | Germany | ||
| Ransomware | [File Tree and Full Data Dump]VOP CZ View Details | ransomhouse | Czechia | ||
| Ransomware | AGAS View Details | handala | Switzerland | ||
| Ransomware | Lakesight Technologies Information View Details | medusa | Germany | ||
| Ransomware | mkarrari.com.br View Details | ransomhub | Brazil | ||
| Ransomware | nrcs.net View Details | blacksuit | Switzerland | ||
| Ransomware | Centrillion Technologies View Details | cicada3301 | United States | ||
| Ransomware | Digital Engineering View Details | raworld | Germany | ||
| Ransomware | bwdtechnology.com View Details | ransomhub | United Arab Emirates | ||
| Ransomware | semna.fr View Details | ransomhub | France | ||
| Ransomware | Interbel View Details | arcusmedia | Spain | ||
| Ransomware | Atende Software's View Details | hunters | Poland | ||
| Ransomware | Luxwood Software Tools View Details | cicada3301 | Canada | ||
| Ransomware | Auxit S.r.l View Details | sarcoma | Italy | ||
| Ransomware | In the depths of software development. View Details | abyss | United States | ||
| Ransomware | Promise Technology, Inc. View Details | abyss | United States | ||
| Ransomware | basarsoft.com.tr View Details | ransomhub | Türkiye | ||
| Ransomware | Casio Computer Co., Ltd View Details | underground | Japan | ||
| Ransomware | Island Grill View Details | 8base | Jamaica | ||
| Ransomware | InCare Technologies View Details | sarcoma | United States | ||
| Ransomware | Orbit Software, Inc. View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | Maxdream View Details | meow | Italy | ||
| Ransomware | htetech.com View Details | ElDorado | United States | ||
| Ransomware | fleetequipment.com View Details | ElDorado | United States | ||
| Ransomware | Arelance Group View Details | medusa | Spain | ||
| Ransomware | Emerson View Details | medusa | United States | ||
| Ransomware | bshsoft.com View Details | ElDorado | Jordan | ||
| Ransomware | Spectrum Industries View Details | nitrogen | India | ||
| Ransomware | Luso Cuanzа View Details | qilin | Angola | ||
| Ransomware | IP blue Software Solutions View Details | medusa | United States | ||
| Ransomware | triverus.com View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | Chernan Technology View Details | orca | China | ||
| Ransomware | kryptonresources.com View Details | ransomhub | Canada | ||
| Ransomware | www.tta.cls View Details | ransomhub | France | ||
| Ransomware | Rextech View Details | arcusmedia | Malaysia | ||
| Ransomware | TECHNOLOG S.r.l. View Details | medusa | Italy | ||
| Ransomware | Ascend Analytics (ascendanalytics.com) View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | thornton-inc.com View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | Smart Source, Inc. View Details | bianlian | United States | ||
| Ransomware | Exitz Technologies View Details | qilin | India | ||
| Ransomware | Arbitech (arb.local) View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | tri-tech.us View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | VOP CZ View Details | ransomhouse | Czechia | ||
| Ransomware | Phyton Biotech View Details | monti | Germany | ||
| Ransomware | www.lfewines.com View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | www.iiitd.ac.in View Details | ransomhub | India | ||
| Ransomware | christen-sanitaer.ch View Details | cicada3301 | Switzerland | ||
| Ransomware | Microchip Technology View Details | play | United States |
Explore other industry sectors
Other 7214
Communication / Marketing 5001
Services 2891
Finance / Legal / Insurance 2670
Manufacturing / Engineering 2353
Healthcare / Pharma 2009
Public Sector 1646
Construction / Real Estate 1326
Education 1119
Retail / E-commerce 900
Transportation / Travel / Logistics 807
Energy 749
All sectors →