IT Ransomware Victims & Data Breaches
Breach House is tracking 1545 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as July 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1545Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- July 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 16 / 16
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | Align Technology. Part 1. View Details | karma | — | ||
| Ransomware | Align Technology. Part 2. View Details | karma | — | ||
| Ransomware | YASH Technologies. Part 1. View Details | karma | — | ||
| Ransomware | Align Technology View Details | conti | — | ||
| Ransomware | adlinktech.com View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | Unified Technologies View Details | avoslocker | — | ||
| Ransomware | novotech.com View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | hitechpiping.ca View Details | lockbit2 | Canada | ||
| Ransomware | [CHINA] TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd View Details | lockdata | — | ||
| Ransomware | Datamatics is a technology company that builds intelligent solutions enabling data-driven View Details | cuba | — | ||
| Ransomware | Gigabyte Technology View Details | ransomexx | — | ||
| Ransomware | Tech 2000 View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | Siesacloud View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | Geotechnical Consultants Inc. View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | My Cloud Star View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | BIOREP TECHNOLOGIES, INC. View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | MK-Technik View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | Elite Software Inc View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | Zhuhai Languan Electronic Technology Co., Ltd View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | Active Business & Technology View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | SC TECHNOSEAL SERVICES SRL View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | TAIWAN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY CORP. View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | SoftwareDesign Consulting Group View Details | avoslocker | United States | ||
| Ransomware | Software company Xoriant View Details | ragnarlocker | — | ||
| Ransomware | Airtech Advanced Materials Group View Details | lorenz | — | ||
| Ransomware | Apple MacBook via supplier Quanta Computer View Details | revil | — | ||
| Ransomware | DNS Toptech View Details | lorenz | — | ||
| Ransomware | Bases Conversion and Development Authority (BCDA) View Details | lorenz | — | ||
| Ransomware | Sangoma Technologies Corporation View Details | conti | Canada | ||
| Ransomware | Advantech View Details | conti | — | ||
| Ransomware | Software AG View Details | clop | Germany | ||
| Ransomware | Tyler Technologies View Details | ransomexx | United States | ||
| Ransomware | Cygilant (threat detection cybersecurity company) View Details | netwalker | — | ||
| Ransomware | Artech Information Systems View Details | maze | United States | ||
| Ransomware | Boyce Technologies (device manufacturer- transit communication systems and now ventilators b/c of COVID-19) View Details | doppelpaymer | United States | ||
| Ransomware | United Enertech (US construction company View Details | maze | United States | ||
| Ransomware | Digital Management Inc. (NASA Contractor) View Details | doppelpaymer | United States | ||
| Ransomware | Westech International (US military contractor) View Details | maze | United States | ||
| Ransomware | SeaChange International (supplier of video delivery software) View Details | revil | — | ||
| Ransomware | Artech Information Systems View Details | revil | United States | ||
| Ransomware | Englewood Complete Technology Services View Details | revil | United States | ||
| Ransomware | Louisiana’s Office of Technology Services (OTS) View Details | ryuk | United States | ||
| Ransomware | CloudJumper View Details | ryuk | United States | ||
| Ransomware | Altran Technologies View Details | lockergoga | France | ||
| Ransomware | Thailand Digital Billboard View Details | wannacry | Thailand |
Explore other industry sectors
Other 7137
Communication / Marketing 4999
Services 2746
Finance / Legal / Insurance 2537
Manufacturing / Engineering 2094
Healthcare / Pharma 1725
Public Sector 1610
Construction / Real Estate 1252
Education 1062
Retail / E-commerce 789
Energy 728
Transportation / Travel / Logistics 639
All sectors →