IT Ransomware Victims & Data Breaches
BREACH HOUSE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Breach House is tracking 1852 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as September 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1852Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- September 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 18 / 19
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | CloudCall View Details | vicesociety | Australia | ||
| Ransomware | HRL Technology Group View Details | bianlian | Australia | ||
| Ransomware | El Seif Development View Details | mallox | — | ||
| Ransomware | Ellison Technologies View Details | blackbyte | — | ||
| Ransomware | Inforlandia View Details | royal | Portugal | ||
| Ransomware | LOESCHGROUP.DE View Details | clop | Germany | ||
| Ransomware | ALTERNATIVETECHS.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | SOFTWAREAG.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | CGG.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | Berlina Tbk View Details | bianlian | — | ||
| Ransomware | Alvaria View Details | hive | United States | ||
| Ransomware | ZXP Technologies View Details | bianlian | — | ||
| Ransomware | Ban Leong Technologies Ltd View Details | mallox | — | ||
| Ransomware | ITONCLOUD - LEAKED View Details | ragnarlocker | — | ||
| Ransomware | ADATA Technology View Details | ransomhouse | — | ||
| Ransomware | CROWN TECHNOLOGY Ltd View Details | bianlian | — | ||
| Ransomware | *** Technologies View Details | bianlian | — | ||
| Ransomware | Verity cloud View Details | play | — | ||
| Ransomware | GLEN DIMPLEX GROUP UNITS WERE HACKED (DEFOND, DEFONDTECH AND OTHER). MORE THAN 1TB DATA WA View Details | lv | — | ||
| Ransomware | Leak Announcement - IT company ITonCLOUD View Details | ragnarlocker | — | ||
| Ransomware | Institute of Science and Technology Austria View Details | vicesociety | — | ||
| Ransomware | itis-technology.com View Details | lockbit3 | — | ||
| Ransomware | Salmon Software View Details | memedusalockerdusa | — | ||
| Ransomware | Dyatech company View Details | medusalocker | — | ||
| Ransomware | YASH Technologies View Details | snatch | — | ||
| Ransomware | shmcomputers.screenconnect.com View Details | lockbit3 | — | ||
| Ransomware | Wilken Software Group View Details | blackbasta | — | ||
| Ransomware | API MDC Technical Research Centre Sdn Bhd View Details | mallox | — | ||
| Ransomware | technicote View Details | cuba | — | ||
| Ransomware | site-technology_ View Details | cuba | — | ||
| Ransomware | ALFATECH View Details | blackbasta | — | ||
| Ransomware | AES Clean Technology View Details | blackbasta | United States | ||
| Ransomware | idtech.com.tw View Details | lockbit3 | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Sigmund Software View Details | hive | United States | ||
| Ransomware | software-line.it View Details | lockbit3 | Italy | ||
| Ransomware | Bell Technical Solutions View Details | hive | Canada | ||
| Ransomware | CleanTech View Details | blackbasta | — | ||
| Ransomware | solidatech.com View Details | lockbit3 | — | ||
| Ransomware | tier1techs.screenconnect.com View Details | lockbit3 | — | ||
| Ransomware | SEMIKRON - EXTREMELY LOW LEVEL OF CYBERSECURITY. 2 TB OF CORPORATE DATA STOLEN View Details | lv | — | ||
| Ransomware | Puma Biotechnology - decided to allow Leaks View Details | ragnarlocker | — | ||
| Ransomware | Yong Mao Environmental Tech. Co.,Ltd View Details | lockbit3 | — | ||
| Ransomware | site-technology View Details | cuba | — | ||
| Ransomware | mwd.digital View Details | lockbit3 | — | ||
| Ransomware | High Power Technical Services View Details | bianlian | — | ||
| Ransomware | Maxey Moverley View Details | 0mega | — | ||
| Ransomware | Exela Technologies View Details | hive | United States | ||
| Ransomware | XYTECH - HACKED AND 650 GB DATA LEAKED View Details | lv | — | ||
| Ransomware | An Technology Company - Paid View Details | cheers | — | ||
| Ransomware | Guardian Fueling Technologies View Details | hive | United States | ||
| Ransomware | Huge iCloud Nudes Leak View Details | darkleakmarket | — | ||
| Ransomware | Hirsch Watch Straps & Accessories View Details | quantum | Austria | ||
| Ransomware | Trans Technology Pte Ltd. View Details | vicesociety | — | ||
| Ransomware | Flexible Circuit Technologies View Details | blackbasta | — | ||
| Ransomware | Sole Technology View Details | blackbasta | United States | ||
| Ransomware | Plauen Stahl Technologie GmbH View Details | blackbasta | — | ||
| Ransomware | Deutsche Windtechnik View Details | blackbasta | — | ||
| Ransomware | kainz-haustechn. View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | cyberapex.com View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | Hi Tech HoneyComb View Details | quantum | United States | ||
| Ransomware | azcomputerlabs.... View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | infotech ua View Details | stormous | — | ||
| Ransomware | 3S Standard Sharing Software View Details | stormous | — | ||
| Ransomware | powertech View Details | cuba | — | ||
| Ransomware | VadaTech View Details | lorenz | — | ||
| Ransomware | XEFI / Neocyber View Details | everest | — | ||
| Ransomware | etg.digital View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | Xtera View Details | snatch | United States | ||
| Ransomware | Lifetech Resources View Details | conti | — | ||
| Ransomware | dtstechnical.c View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | KVK Tech | Specialty Brands and Generics View Details | suncrypt | — | ||
| Ransomware | New World Development Company Limited (NWD) View Details | conti | — | ||
| Ransomware | chemtech.net View Details | alphv | — | ||
| Ransomware | kainz-haustechn... View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | saintcloud.fr View Details | lockbit2 | France | ||
| Ransomware | The British Columbia Institute Of Technology View Details | hive | — | ||
| Ransomware | Unified Technologies View Details | alphv | — | ||
| Ransomware | Leuze View Details | snatch | Germany | ||
| Ransomware | DOSIK Technology View Details | mosesstaff | — | ||
| Ransomware | CyberServe Company View Details | blackshadow | — | ||
| Ransomware | GryphTech View Details | hive | — | ||
| Ransomware | oppodigital.in View Details | cryp70n1c0d3 | India | ||
| Ransomware | Rossell Techsys(Data will be given tomorrow) View Details | rook | — | ||
| Ransomware | DEWEtech View Details | conti | — | ||
| Ransomware | Rossell Techsys View Details | rook | — | ||
| Ransomware | Trigyn Technologies Ltd View Details | sabbath | — | ||
| Ransomware | NewWave Technologies Inc View Details | midas | — | ||
| Ransomware | Align Technology, Inc View Details | marketo | — | ||
| Ransomware | FRONTIER SOFTWARE View Details | conti | — | ||
| Ransomware | Burda Sanitärtechnik View Details | conti | — | ||
| Ransomware | Raisetech View Details | midas | — | ||
| Ransomware | Dongguan IMR Technology Co., Ltd View Details | midas | — | ||
| Ransomware | Shanghai Cyeco Environmental Technology Co., Ltd. View Details | midas | — | ||
| Ransomware | Amtech Corporation View Details | snatch | United States | ||
| Ransomware | Arbitech View Details | snatch | United States | ||
| Ransomware | nextech-asia.co... View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | Team Computers Ltd. - Leak View Details | ragnarlocker | — | ||
| Ransomware | RocTechnologies View Details | sabbath | — | ||
| Ransomware | cloudpros.com View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | itimCloud View Details | pysa | — |
Explore other industry sectors
Other 7214
Communication / Marketing 5001
Services 2891
Finance / Legal / Insurance 2670
Manufacturing / Engineering 2353
Healthcare / Pharma 2009
Public Sector 1646
Construction / Real Estate 1326
Education 1119
Retail / E-commerce 900
Transportation / Travel / Logistics 807
Energy 749
All sectors →