IT Ransomware Victims & Data Breaches
BREACH HOUSE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Breach House is tracking 1852 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as September 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1852Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- September 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 7 / 19
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | ClientSolution EFO Service Srl Logitech Srl Safety View Details | lamashtu | Italy | ||
| Ransomware | sentrydynamics.com View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | J Brand View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | edtg.com View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | Lift View Details | dragonforce | Switzerland | ||
| Ransomware | Rockstar Games View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | TIS View Details | qilin | United Kingdom | ||
| Ransomware | Sadtek View Details | qilin | Türkiye | ||
| Ransomware | Netgain Networks View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Seidor View Details | TiMc | Spain | ||
| Ransomware | ImageMaster View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Idera - View Details | coinbasecartel | — | ||
| Ransomware | irmler.org View Details | beast | Germany | ||
| Ransomware | inatech.com View Details | ALP-001 | United Kingdom | ||
| Ransomware | StrongLink View Details | linkc | United States | ||
| Ransomware | Network Technology Services of New Jersey View Details | linkc | United States | ||
| Ransomware | Idera - 1.5 TB data View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | joycity View Details | AuditTeam | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Synergy France View Details | thegentlemen | France | ||
| Ransomware | Ciarus View Details | thegentlemen | Germany | ||
| Ransomware | Innovision Holdings View Details | thegentlemen | United Kingdom | ||
| Ransomware | Adaptavist Group LTD View Details | thegentlemen | United Kingdom | ||
| Ransomware | Handala Hack Strikes 27 Companies for Minab’s Innocents View Details | handala | — | ||
| Ransomware | Bit-Wizards View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | fraper.com View Details | krybit | Spain | ||
| Ransomware | Crystal Point View Details | play | United States | ||
| Ransomware | International Business Solution de México View Details | nova | Mexico | ||
| Ransomware | Tesla Systems View Details | anubis | United States | ||
| Ransomware | AXCERA.IO View Details | lapsus$ | United States | ||
| Ransomware | alloha.com View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | kramer-nsc.at View Details | krybit | Austria | ||
| Ransomware | whiskey.co.jp View Details | krybit | Japan | ||
| Ransomware | PARS AR-GE View Details | nightspire | Türkiye | ||
| Ransomware | Neptune Mechanical, Inc. View Details | nightspire | United States | ||
| Ransomware | artmotion.net View Details | ALP-001 | Switzerland | ||
| Ransomware | asseco-ce.com View Details | ALP-001 | Poland | ||
| Ransomware | Wolf Technology Group View Details | nova | United States | ||
| Ransomware | RAKS Sp. z o.o. b Leaked View Details | coinbasecartel | Poland | ||
| Ransomware | PC SOFT FRANCE - Leaked View Details | coinbasecartel | France | ||
| Ransomware | jbrand.co.uk View Details | dragonforce | United Kingdom | ||
| Ransomware | Cisco Systems, Inc. (cisco.com) View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | Chickasaw Holding View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | PC SOFT FRANCE - Leaked data View Details | coinbasecartel | France | ||
| Ransomware | Net Solace View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | Siveco View Details | coinbasecartel | Romania | ||
| Ransomware | Silver Peak View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | Nashua View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | Efficy - 43gb leaked View Details | coinbasecartel | Belgium | ||
| Ransomware | Verimatrix - 43gb Leaked View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | North Country Business Products Breached: 2,680 POS Terminals Disabled Nationwide View Details | handala | United States | ||
| Ransomware | emp.id View Details | lockbit5 | Indonesia | ||
| Ransomware | atrium.com View Details | lockbit5 | United States | ||
| Ransomware | cognitivehealthit.com View Details | lockbit5 | United States | ||
| Ransomware | kyoceradocumentsolutions.eu View Details | ALP-001 | Netherlands | ||
| Ransomware | *H* G** **O** View Details | nightspire | — | ||
| Ransomware | Genobank View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | terix.com View Details | ALP-001 | United States | ||
| Ransomware | CIM View Details | worldleaks | Germany | ||
| Ransomware | ITWAL View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Frontier Technologies View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Scalian View Details | anubis | France | ||
| Ransomware | ActionPower View Details | crypto24 | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | BreachForums version 5 View Details | shinyhunters | — | ||
| Ransomware | Netalia View Details | qilin | Italy | ||
| Ransomware | pridesol.com View Details | dragonforce | Bangladesh | ||
| Ransomware | esprinet.com View Details | ALP-001 | Italy | ||
| Ransomware | CONCEPTNET View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Mantra Softech Pvt View Details | osiris | India | ||
| Ransomware | BITS Business Information Technology Solutions View Details | thegentlemen | Germany | ||
| Ransomware | Cerio View Details | thegentlemen | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Onyx Graphics View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | Solutions Extreme Technology View Details | AiLock | Canada | ||
| Ransomware | Einstein Technology View Details | thegentlemen | Australia | ||
| Ransomware | Bioptik Technology View Details | ransomhouse | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Silvon Software View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Advanced Rehabilitation Technology View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | seclore.com View Details | embargo | India | ||
| Ransomware | Docaret View Details | thegentlemen | France | ||
| Ransomware | tazzetti.com View Details | dragonforce | Italy | ||
| Ransomware | Invaccs software technologies pvt ltd View Details | crypto24 | India | ||
| Ransomware | Stalwart Development Group LLC View Details | nightspire | United States | ||
| Ransomware | Griswold Controls View Details | genesis | United States | ||
| Ransomware | Advanced Rehabilitation Technology (ART) View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | INTERACT TECHNOLOGY SOLUTIONS View Details | pear | Egypt | ||
| Ransomware | Eos Technology srl View Details | tengu | Italy | ||
| Ransomware | JBC Computers View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Camelot Electronics Technology Co., Ltd. View Details | beast | China | ||
| Ransomware | ELO Digital Office View Details | AiLock | Germany | ||
| Ransomware | WCC Technologies Group View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Ricopia View Details | thegentlemen | Spain | ||
| Ransomware | Traffic Tech View Details | qilin | Canada | ||
| Ransomware | DAINTY CLOUD INC View Details | tengu | United States | ||
| Ransomware | Hrp Hitesh Cpa View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | SURTECHINC View Details | morpheus | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Sando Tech View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | thinlinetech.com View Details | abyss | United States | ||
| Ransomware | Envirogen Technologies View Details | anubis | United States | ||
| Ransomware | martec.it View Details | tengu | Italy | ||
| Ransomware | Advanced Connection Corporation View Details | thegentlemen | Japan | ||
| Ransomware | Pappytech View Details | vect | India |
Explore other industry sectors
Other 7214
Communication / Marketing 5001
Services 2891
Finance / Legal / Insurance 2670
Manufacturing / Engineering 2353
Healthcare / Pharma 2009
Public Sector 1646
Construction / Real Estate 1326
Education 1119
Retail / E-commerce 900
Transportation / Travel / Logistics 807
Energy 749
All sectors →