All Breaches published in the Darkweb
Top Countries
Posts
| Target | Discovered | Country | Source | Intel Link |
|---|---|---|---|---|
| hongkong.rar View Details _ | Database World Cloud | |||
| HongKongJet (hongkongjet.com.hk) 96 files 02.2022 nopassw.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Hyundai_HongKong SRC 2022 nopassw.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Департамента_здравоохранения_москвы_1М.txt View Details _ | Durov | |||
| green-japan_login_pass.txt View Details _ | Japan | CHAT BZD | ||
| рашн птушники.txt View Details _ | базы | |||
| russia trading.txt View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| jos_jm_orders.csv View Details _ | Durov | |||
| 11.zip.001 View Details _ | tni.mil.id | |||
| 11.zip.002 View Details _ | tni.mil.id | |||
| 11.zip.003 View Details _ | tni.mil.id | |||
| 11.zip.004 View Details _ | tni.mil.id | |||
| license.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| spcollegehilsa_data3.rar View Details _ | Passport Private | |||
| spcollegehilsa_data4.rar View Details _ | Passport Private | |||
| spcollegehilsa_data5.rar View Details _ | Passport Private | |||
| Kundelik.kz - @StormBaseAdapter.csv View Details _ | Kazakhstan | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Dаtа Ваsе | ||
|
⚡️ STORM DАТА ВАSЕ ⚡️ |
||||
| mosgorzdrav.ru - @StormBaseAdapter.sql View Details _ | Russian Federation | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Dаtа Ваsе | ||
|
⚡️ STORM DАТА ВАSЕ ⚡️ |
||||
| master_output.part02.rar View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
| master_output.part03.rar View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
| master_output.part04.rar View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
| master_output.part01.rar View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
| nepalpoliceadmin.zip View Details _ | Nepal | DataVista 巴茲德達特 | ||
|
Nepal police part 2. Details: These above two files belong to the Nepalese police which were obtained in 2020. They are as a response to corruption within the ranks of police officials in this institution. |
||||
| Equifax.7z.torrent View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
|
Equifax Hundreds of thousands of invoices from Equifax, courtesy of Anonymous Chile. Not to be confused with the 2017 breach. DATASET DETAILS Country: Chile Type: Hack Source: Anonymous Size: 9 GB #Credits |
||||
| data.rar View Details _ | Durov | |||
| us_all_fields_email70m.rar View Details _ | Durov | |||
| caeff.com.py.rar View Details _ | Paraguay | Durov | ||
|
1.300 |
||||
| vds1.68edu.ru.rar View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| oc_order (1).sql View Details _ | базы | |||
|
logo-znak.ru // DB //define('DB_DRIVER', 'mysql'); define('DB_DRIVER', 'dbmysqli'); define('DB_HOSTNAME', 'localhost'); define('DB_USERNAME', 'logoznakru_db'); define('DB_PASSWORD', 'VstAfRsZ9t'); define('DB_DATABASE', 'logoznakru_db'); define('DB_PREFIX', 'oc_'); ?> |
||||
| maguss.ru.sql View Details _ | Russian Federation | базы | ||
| output_chinese_only.csv View Details _ | China | Market | ||
| e.sql View Details _ | базы | |||
|
hobbybazza.ru |
||||
| ps_customer.sql View Details _ | базы | |||
|
grifongold.ru 2k define('_DB_SERVER_', 'localhost'); define('_DB_NAME_', 'grifongold_new'); define('_DB_USER_', 'grifongold_user'); define('_DB_PASSWD_', 'EsraiOAu'); |
||||
| Caf.fr.zip View Details _ | France | LAC-Team | ||
|
Pass: @kurdfemboys Not leaked by me. |
||||
| BRAZIL - CADSUS.7z View Details _ | Brazil | LAC-Team | ||
| 104M-Detran.rar.001 View Details _ | LAC-Team | |||
|
🇧🇷 Brazil database of 104 Million vehicles. Compressed File: 5GB Unzipped File: 26GB Preview: id, data_atualiacao, chassi, placa, faturado, ano_fabricacao, municipio, uf_placa, marca_modelo, combustivel, potencia, capacidade_carga, nacionalidade, linha, carroceria, caixa_cambio, eixo_traseiro_dif, terceiro_eixo, motor, tipo_doc_faturado, uf_faturado, tipo_doc_prop, ano_modelo, tipo_veiculo, especie_veiculo, tipo_carroceria, cor_veiculo, quantidade_passageiro, situacao_chassi, eixos, tipo_montagem, tipo_doc_importadora, ident_importadora, di, registro_di, unidade_local_srf, ultima_atualizacao, restricao_1, restricao_2, restricao_3, restricao_4, limite_restricao_trib, cilindradas, cap_maxima_tracao, peso_bruto_total, situacao_veiculo, placa_modelo_antigo, placa_modelo_novo, placa_nova |
||||
| 104M-Detran.rar.002 View Details _ | LAC-Team | |||
| Federal Revenue Agency @duckyhax.zip View Details _ | LAC-Team | |||
|
The Special Department of Federal Revenue of Brazil (Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), most commonly referred to as Receita Federal (RFB) is the Brazilian federal revenue service agency and a secretariat of the Ministry of the Economy. The scrape contains around 45 million records Scraped by @duckyhax |
||||
| 465346346.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
База по компаниям из сферы рекламы 73.11 код Составлена по принципу - указан телефон. Предновогодняя акция! - что то черную пятницу мы пропустили. До конца года во всех заказах от 25 тыс. ед / вторичный поиск / Даем цену 1 р. контакт! 🔥 + дополнительно проверим данные на Whats App или TG / на усмотрение Заказчика / Поздравьте своих потенциальных покупателей с Наступающим. Настройте рекламу точечно на ЛПР нужного Вам сегмента. Связь: https://clck.bar/L3fff7 / What’s App +79397886929 / Phone / @gromoff81 / Chat / Telegram https://t.me/lpr_lpr / Отзывы |
||||
| 1.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 2.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 3.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 4.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 5.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 6.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 7.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 8.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 9.xlsx View Details _ | Durov | |||
| database.csv View Details _ | Durov | |||
| radiomix.pl.rar View Details _ | Poland | Durov | ||
| supermuza.com.rar View Details _ | Durov | |||
| tmsurbanshop.com.csv.rar View Details _ | Durov | |||
| tmsurbanshop.com.sql.rar View Details _ | Durov | |||
| vsecur.com.rar View Details _ | Durov | |||
| zeusmarket.ir.rar View Details _ | Iran, Islamic Republic of | Durov | ||
| 83.238.213.125.rar View Details _ | Durov | |||
| 100ws.com.rar View Details _ | Durov | |||
| 217.23.8.5.rar View Details _ | Durov | |||
| prodottiferramenta.it.rar View Details _ | Italy | Durov | ||
|
sql / csv db |
||||
| s_users.csv View Details _ | Durov | |||
| jos_users.txt View Details _ | Durov | |||
|
sevgas.ru (22.09.2022) 10к пароли trikotaz.ru (10.05.2023) 44к |
||||
| s_orders.csv View Details _ | Durov | |||
|
севгаз 70к заказов |
||||
| 100K MEDLIFE Database India.xlsx View Details _ | India | Durov | ||
| kurosu.com.py.rar View Details _ | Paraguay | Durov | ||
| 俄罗斯р. магазины, покупатели.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 俄罗斯汽车担保数据.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 俄罗斯UBRD-银行样本.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 曼迪里银行客户 BANK MANDIRI.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| blog_posts.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| blog_team.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| skidwiki-src-main.zip View Details _ | LAC-Team | |||
|
7kz's old "skid.wiki's" src, before he opt'd for his new source 😂 |
||||
| quanto.health.zip View Details _ | LAC-Team | |||
|
quanto.health - password: 7kz |
||||
| orders.sql View Details _ | Durov | |||
| main.csv View Details _ | Durov | |||
| market.csv View Details _ | Durov | |||
| russia.csv View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| rit.csv View Details _ | Durov | |||
| itpro.com.py.rar View Details _ | Paraguay | Durov | ||
| СНГ в России.xlsx View Details _ | NovesomData ch | |||
|
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Граждане стран СНГ в России Азербайджан Казахстан Армения Киргизия Таджикистан Молдова Беларусь и другие страны в наличии Открыты счета и вклады в банках, а также имеют гражданство РФ За покупкой в ЛС |
||||
| data.txt View Details _ | Durov | |||
| httpswww.ux.ua.xlsx View Details _ | Ukraine | NovesomData ch | ||
|
В продаже приватная база Украинской биржи https://www.ux.ua Лиды до 25 сентября 2025 года Всего файлов 6,693. Всего строк: 280,096. Среднее строк на файл: 41,8. |
||||
| result.zip View Details _ | Durov | |||
| idacv.7z View Details _ | Durov | |||
| ^_^.csv View Details _ | Durov | |||
| Screenshots.7z View Details _ | ARES PRIVATE CHANNEL | |||
|
Top-Secret Russian 🇷🇺 FSB documents are still for sale and open to trade for other classified documents worldwide! Covering the period between 2020 and 2024, these highly classified documents directly reveal the FSB's plans and what they knows. There are a total of 483 documents and 76 files. > Ask For Sample: @ARESLEAKS News: • https://www.nytimes.com/2025/06/07/world/europe/russia-intelligence-documents-leak-how.html • https://www.specialeurasia.com/2025/06/10/russia-china-fsb-intelligence/ • https://kyivinsider.com/leaked-fsb-document-shows-russia-deep-distrust-of-china/ |
||||
| ngs_db.rar View Details _ | Durov | |||
| updated_GetContact_boo.wf.7z.001 View Details _ | Wallis and Futuna | Durov | ||
| updated_GetContact_boo.wf.7z.002 View Details _ | Wallis and Futuna | Durov | ||
| GetContact_2021_59kk.7z View Details _ | Durov | |||
| РФ getcontact.com [12.2020] (19588917).7z View Details _ | Durov | |||
| GetContact_2020_19kk.7z View Details _ | Durov | |||
| GetContact 12.2020 @DBC_links.zip View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.008 View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.009 View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.010 View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.011 View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.012 View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.013 View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.014 View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.015 View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.016 View Details _ | Durov | |||
| gibdd.zip.017 View Details _ | Durov | |||
| ГИБДД Ростов.rar View Details _ | Durov | |||
| РФ - Москва - ГИБДД (01.14-03.15).zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - ГИБДД 2003 год (146699 зап).zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - ГИБДД 2003 год.zip View Details _ | Durov | |||
| ГИБДД Москва права.rar View Details _ | Durov | |||
| ГИБДД Киров.rar View Details _ | Durov | |||
| MOSCOW ГИБДД 2019.7z View Details _ | Durov | |||
| МСК ГИБДД за июль 2019.rar View Details _ | Durov | |||
| РФ - Ростов - ГИБДД.zip View Details _ | Durov | |||
| РФ - Ростов - ГИБДД (1999).zip View Details _ | Durov | |||
| РФ - Ростов - ГИБДД (2006) (КПК).zip View Details _ | Durov | |||
| доб дпс гибдд.rar View Details _ | Durov | |||
| ГИБДД РОСТОВ 2006.txt View Details _ | Durov | |||
| ГИБДД - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВКИ.txt View Details _ | Durov | |||
| ГИБДД СПБ 1993 - 2004.txt View Details _ | Durov | |||
| ГИБДД СПБ 2005.txt View Details _ | Durov | |||
| ГИБДД РОСТОВ 2004 - Архив.txt View Details _ | Durov | |||
| ГИБДД РОСТОВ 2004 - Авто.txt View Details _ | Durov | |||
| Краснодар ГИБДД 2007.txt View Details _ | Durov | |||
| OPTUS.COM.AU.rar View Details _ | Australia | Durov | ||
| Facebook Leak [2019][533M Records][106 Countries].part1.rar View Details _ | TheUnderground - Reborn | |||
| Facebook Leak [2019][533M Records][106 Countries].part2.rar View Details _ | TheUnderground - Reborn | |||
| Facebook Leak [2019][533M Records][106 Countries].part3.rar View Details _ | TheUnderground - Reborn | |||
| Facebook Leak [2019][533M Records][106 Countries].part4.rar View Details _ | TheUnderground - Reborn | |||
|
🔵 Facebook ┏• Date: 2019 ┣• Lines: 495kk ┗• Size: 76.7 Gb 📄 Sample: 17544220586:100000151039047:Jose:Nina:male:Fort Lauderdale, Florida:Ciudad La Paz, La Paz, Bolivia:Single:Friends of Mark Warner:2/2/2019 12:00:00 AM:[email protected]:08/29/1974 ℹ️ In April 2021, data on 500+ million Facebook users was released publicly, exposing phone numbers linked to identities; the data came from a flaw Facebook fixed in 2019 and included limited emails but common personal details. |
||||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (8).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (9).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (23).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (24).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (25).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (26).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (27).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (3).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (4).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (5).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (6).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| ITALY DATABASE BY @ERROR_OFFENSIVE (7).txt View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| Italy Email List.rar View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| Italy telecon Email list sample.xlsx View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| italy_database_sample.xlsx View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| Italy Eyeware 80M.zip View Details _ | Italy | LAC-Team | ||
| Kazakhstan.7z View Details _ | Kazakhstan | Database World Cloud | ||
| Kuwait.7z View Details _ | Kuwait | Database World Cloud | ||
| Lebanon.7z View Details _ | Lebanon | Database World Cloud | ||
| Libya.7z View Details _ | Libya | Database World Cloud | ||
| Lithunia.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Luxemburj.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Macao.7z View Details _ | Macao | Database World Cloud | ||
| Malaysia.7z View Details _ | Malaysia | Database World Cloud | ||
| Maldives.7z View Details _ | Maldives | Database World Cloud | ||
| Malta.7z View Details _ | Malta | Database World Cloud | ||
| Mauritus.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Mexico.7z View Details _ | Mexico | Database World Cloud | ||
| Moldova.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Morocco.7z View Details _ | Morocco | Database World Cloud | ||
| Namibia.7z View Details _ | Namibia | Database World Cloud | ||
| Netherland.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Nigeria.7z View Details _ | Nigeria | Database World Cloud | ||
| Norway.7z View Details _ | Norway | Database World Cloud | ||
| Oman.7z View Details _ | Oman | Database World Cloud | ||
| Palestine.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Panama.7z View Details _ | Panama | Database World Cloud | ||
| Peru.7z View Details _ | Peru | Database World Cloud | ||
| Philpine.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Portugal.7z View Details _ | Portugal | Database World Cloud | ||
| Puerto Rico.7z View Details _ | Puerto Rico | Database World Cloud | ||
| Russia.7z View Details _ | Russian Federation | Database World Cloud | ||
| Saudi Arabia.7z View Details _ | Saudi Arabia | Database World Cloud | ||
| Serbia.7z View Details _ | Serbia | Database World Cloud | ||
| Slovenia.7z View Details _ | Slovenia | Database World Cloud | ||
| South Africa.7z View Details _ | South Africa | Database World Cloud | ||
| South Korea.7z View Details _ | Korea, Democratic People's Republic of | Database World Cloud | ||
| Spain.7z View Details _ | Spain | Database World Cloud | ||
| Sudan.7z View Details _ | Sudan | Database World Cloud | ||
| Sweden.7z View Details _ | Sweden | Database World Cloud | ||
| Switzerland.7z View Details _ | Switzerland | Database World Cloud | ||
| Syria.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Taiwan.7z View Details _ | Taiwan, Province of China | Database World Cloud | ||
| Tunisia.7z View Details _ | Tunisia | Database World Cloud | ||
| Turkey.7z View Details _ | Türkiye | Database World Cloud | ||
| Turkmenistan.7z View Details _ | Turkmenistan | Database World Cloud | ||
| UAE.7z View Details _ | United Arab Emirates | Database World Cloud | ||
| UK.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Uruguay.7z View Details _ | Uruguay | Database World Cloud | ||
| USA.7z View Details _ | United States | Database World Cloud | ||
| Yemen.7z View Details _ | Yemen | Database World Cloud | ||
| ziraatbank.com.tr.土耳其cvv.csv View Details _ | Türkiye | LAC-Team | ||
| 20M_USA_Home.zip View Details _ | United States | LAC-Team | ||
| rebuilt_river_city_media_rcm_spam_list_breached_january_2017.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| USA_75_Million_Mobile_Operator_Phone_Numbers_DataBase.rar View Details _ | United States | LAC-Team | ||
| jos_users.csv View Details _ | базы | |||
|
gorodisha.ru так и ебут сайты без капчи |
||||
| (GEO)_статистика.txt View Details _ | NovesomData ch | |||
| Мегамаркет 2025.rar View Details _ | NovesomData ch | |||
| oanb.rar View Details _ | Durov | |||
|
AkK59m5bXn8Cb2E |
||||
| 3463463463.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
База по компаниям связанных с перевозкой грузов. Отобраны компании по принципу - указана почта. Тут делились сервисом для рассылки и некоторыми фишками. Поможем обогатить такую базу контактами ЛПР Связь: https://clck.bar/L3fff7 / What’s App +79397886929 / Phone / @gromoff81 / Chat / Telegram https://t.me/lpr_lpr / Отзывы |
||||
| csv of all voters ©.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| Elector_Voters_Database_6,453,[email protected] View Details _ | LAC-Team | |||
| אגרון.part1.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| אגרון.part2.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| דרייבר להפעלת אגרון במחשב 64 ביט.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| Facebook.txt View Details _ | LAC-Team | |||
| Facebook.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| 103FM-Members.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| LockerAmbinCustomers.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| israelpost.co.il.zip View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| israelpost_users.csv View Details _ | Israel | LAC-Team | ||
| [dbo].[Users]_part1.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| haimbita_haimbita.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| harel_altdb.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| kasher_ma.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| lironi_lironi.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| maofdesi_aska.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| naty_insulation.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| oronlaut_db.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| samoray_samor.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| shen-poleg.co.il.sql View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| tropicasa_tropi.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| activebr_wp101.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| agofer-law.co.il.sql View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| archineto_db.sql View Details _ | China | LAC-Team | ||
| bestpric_bookmap.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| twitter.7z View Details _ | LAC-Team | |||
| humor.il.txt View Details _ | Israel | LAC-Team | ||
| passim.co.il.orders.csv View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| edupedia.co.il.sql View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| 𝑭𝟒𝑪𝟑𝑹'𝑺_𝑻𝑬𝑳𝑬𝑮𝑹𝑨𝑴_𝑩𝑰𝑩𝑳𝑬_part06.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| 𝑭𝟒𝑪𝟑𝑹'𝑺_𝑻𝑬𝑳𝑬𝑮𝑹𝑨𝑴_𝑩𝑰𝑩𝑳𝑬_part07.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| 𝑭𝟒𝑪𝟑𝑹'𝑺_𝑻𝑬𝑳𝑬𝑮𝑹𝑨𝑴_𝑩𝑰𝑩𝑳𝑬_part08.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| 𝑭𝟒𝑪𝟑𝑹'𝑺_𝑻𝑬𝑳𝑬𝑮𝑹𝑨𝑴_𝑩𝑰𝑩𝑳𝑬_part09.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| 1000_tel_rus.txt View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | |||
|
ну держи 👆 |
||||
| kartu_pelajar.7z View Details _ | Durov | |||
| osk.zip View Details _ | Durov | |||
| armeec_users.rar View Details _ | Durov | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.009 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.001 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.002 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.003 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.004 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.005 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.007 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.008 View Details _ | LAC-Team | |||
|
Пароль: #XwantedPeople |
||||
| turbozaim.ru_2022.csv View Details _ | Russian Federation | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | ||
| Added Data 180,000.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Agriculture, Forestry and Fishing (722,354).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Construction (778,641) Part 2.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Construction (906,389) Part 1.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Finance, Insurance, Real Estate - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Finance, Insurance, Real Estate - Part 2 (745,850).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Manufacturing (877,099).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Mining (51,846).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Public Administration - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Public Administration - Part 2 (58,874).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Retail Trade - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Retail Trade - Part 2 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Retail Trade - Part 3 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Retail Trade - Part 4 (761,884).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 2 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 3 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 4 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 5 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 6 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 7 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 8 (505,680).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Transportation and Public Utilities (801,672).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Wholesale Trade - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Wholesale Trade - Part 2 (28,774).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| bpm.csv.bz2 View Details _ | tni.mil.id | |||
|
Beh Pardakht Mellat Cards - Part1 |
||||
| bpm.part2.csv.bz2 View Details _ | tni.mil.id | |||
|
Beh Pardakht Mellat Cards - Part2 |
||||
| bpm.part3.csv.bz2 View Details _ | tni.mil.id | |||
|
Beh Pardakht Mellat Cards - Part3 |
||||
| combined_master.part04.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| combined_master.part05.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| combined_master.part01.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| combined_master.part02.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| combined_master.part03.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| omni.zip View Details _ | БагСнап | |||
| 4634634636.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
База по образовательным гос. учреждениям. В предверии Нового Года может быть актуально. 100% номер, почта, сайт. Обьем 12 тыс Поможем обогатить такую базу контактами ЛПР Связь: https://clck.bar/L3fff7 / What’s App +79397886929 / Phone / @gromoff81 / Chat / Telegram https://t.me/lpr_lpr / Отзывы |
||||
| 인천국제공항공사_코로나19+검사센터+현황_08_25_2021+1.csv View Details _ | Durov | |||
| shuttle201801_1.xlsx View Details _ | Durov | |||
| ACL_Paths.txt View Details _ | Durov | |||
| Countrys.txt View Details _ | Durov | |||
| legal_contrats.csv View Details _ | Durov | |||
| LegalDocument.txt View Details _ | Durov | |||
| profiles.csv View Details _ | Durov | |||
| querys.txt View Details _ | Durov | |||
| quotations.csv View Details _ | Durov | |||
| rules_bussines.csv View Details _ | Durov | |||
| users.csv View Details _ | Durov | |||
| credicard_leak.zip View Details _ | Durov | |||
| @mvddsp.csv View Details _ | Durov | |||
| Crunchbase Database 1.2 Million B2B Records.rar View Details _ | Durov | |||
|
Цель: crunchbase.com Категория: #B2B, #Investment, #Finance Страна / регион: 🇺🇸США, 🇬🇧Великобритания, 🇨🇦Канада, 🇮🇳Индия Всего: 1,253,905 Информация: uuid, имя, email, номер телефона, ранг, краткое описание, описание, веб-сайт, город, регион, страна, роль инвестора, тип инвестора, сумма инвестиций, минимальное количество сотрудников, максимальное количество сотрудников, URL Facebook, URL Twitter, URL LinkedIn, фондовая биржа, символ акции, дата основания, время создания, время обновления |
||||
| sample indonesia.csv View Details _ | Indonesia | Market | ||
|
12m это логистика и трекинг посылок / отправлений, скорее всего из курьерской или почтовой службы. Давай разберём подробнее, что именно здесь хранится: 1. Идентификаторы и коды sjp, nomorsjp, kdops, kdops1 … kdops15 — внутренние коды операций, отделений, сортировочных центров. atrbiid, atrbinm, atrcdnodecd — технические идентификаторы объектов и маршрутов. ttk, ttklastinfo, ttkLastTrkDt — трекинг-статусы (Tanda Terima Kiriman / отметка о получении посылки). 2. Информация о получателях и отправителях notelp_pengirim, notelp_penerima — телефон отправителя и получателя. penerima, pengirim, nama_terakhir, nik_nama_terakhir — имя получателя и отправителя. Адреса в полях provinsi_asal, kabupaten_asal, kelurahan_tujuan, alamat (частично в catatan_pengirim/catatan_penerima) — где находится отправитель и куда идет посылка. 3. Информация о посылке jenisnamakeluhannew, isi_barang, beratv, harga_barang, kolisjp, total_harga — содержимое, вес, стоимость и количество колисов. stms, stpu, btbs и похожие поля — статус посылки и проблемные метки. lead_time, estimasiTTK, aging — время обработки, сроки доставки и задержки. 4. Логистика / маршруты asal_ops_nama, tujuan_nama_id, kdwilayahagen, kodekantorasalsjp — отделения и пункты маршрута. ttkLastKdOps, ttkLastTrkSt, ttkLastInfo — последние статусы движения посылки. 5. Временные метки tanggal_dibuat, tahun_bulan_dibuat, ttkdt, lupd, lastUpdate — даты создания, обновления и обработки СЖП (сопроводительных документов). |
||||
| max_ru(ПРИЛОЖЕНИЕ MAX).csv View Details _ | LAC-Team | |||
| digido.ph loan data Philippines.xlsx View Details _ | Philippines | Market | ||
| CronosPRO_PLUS CRACK.7z View Details _ | LAC-Team | |||
| DB cell CO.rar View Details _ | Durov | |||
| MyJewelry Hongkong.rar View Details _ | Durov | |||
| Palestine_Fixed_Phone.csv View Details _ | Durov | |||
| Citizenship.csv View Details _ | Durov | |||
| 2.part01.rar View Details _ | Durov | |||
| 2.part02.rar View Details _ | Durov | |||
| 5-20富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-20富商带证号目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-20富商海外目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-21富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-21富商带证号目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-22富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
