All Breaches published in the Darkweb
Top Countries
Posts
| Target | Discovered | Country | Source | Intel Link |
|---|---|---|---|---|
| sundays.by.rar View Details _ | Belarus | tni.mil.id | ||
| onliner-sell-Belarus-25.12.2023-20.50.54.rar View Details _ | Belarus | tni.mil.id | ||
| onliner-rent-Belarus-25.12.2023-20.50.55.rar View Details _ | Belarus | tni.mil.id | ||
| onliner-rent-Belarus-07.07.2023-10.11.20.rar View Details _ | Belarus | tni.mil.id | ||
| amihome.by_user - почищенная.xlsx View Details _ | Belarus | tni.mil.id | ||
| Full archive.zip View Details _ | TheUnderground - Reborn | |||
|
Full OSINT archive of Venezuela by https://www.instagram.com/ringmast4r?igsh=cGJxZjkxdjVrNmY= |
||||
| medvenica.ru.zip View Details _ | Russian Federation | LAC-Team | ||
|
medvenica.ru 24.05.2025 3121 😶 архив на случай сноса: https://t.me/+D5IdI2rHzgFhYmE6 😶🌫️ указывайте источник https://t.me/db_dump фейк !!! @dataIist1 оригинал !!! @datalist1 |
||||
| id-phone telegram LAC_team.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| GridWorkersTable.json View Details _ | LAC-Team | |||
|
carclean.com.ua 156 текущих и бывших сотрудников phoneNumbers, id, accessFailedCount, email, emailConfirmed, lockoutEnd, lockoutEnabled, normalizedEmail, normalizedUserName, passwordHash, securityStamp, userName, firstName, lastName, phoneNumber, roles, roleName, locationId, location, userLoginInfos, clientID, isEmployeeActive, language, registrationDate |
||||
| ПЕРЕВОД ПДФ ФАЙЛА.txt View Details _ | NovesomData ch | |||
|
За семлом самой базы пишем в бот |
||||
| otziver.sql View Details _ | базы | |||
|
otziver.ru |
||||
| base_test.txt View Details _ | NovesomData ch | |||
| 📊_АНАЛИЗ_ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ_ЗАПИСЕЙ_ИЗ_БАЗЫ.txt View Details _ | NovesomData ch | |||
| ipb.ac.id.csv View Details _ | Indonesia | Durov | ||
|
36к httpswww.ipb.ac.id |
||||
| unsoed.ac.id.csv View Details _ | Indonesia | Durov | ||
|
42к httpswww.unsoed.ac.id |
||||
| httpsumnu.ac.id.csv View Details _ | Indonesia | Durov | ||
|
httpsumnu.ac.id 35к |
||||
| online-school-1.ru.sql View Details _ | Russian Federation | базы | ||
| pars.rar View Details _ | Интеллектуально о деревьях | |||
| haijiao_0xDL.zip View Details _ | LAC-Team | |||
| haijiao_0xDump.rar View Details _ | LAC-Team | |||
|
Password: https://t.me/+ykoIXVJBirI0NzU0 |
||||
| 2022.7 海角社区 1300w.7z View Details _ | LAC-Team | |||
| TelegramId-Phone 66kk @dbworldcloud.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
|
collection of telegram databases from public & semi-priv sources just telegram_id to phone export 66.792.375 lines fields: telegram_id[:tab:]phonenumber pass: @dbworldcloud |
||||
| haijiao.com.zip View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
| asutp-omsk.ru.sql View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| astrauto.ru.sql View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| atlasaudit.ru.sql View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| kronopharm.ru.sql View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| Книга1тг (2).xlsx View Details _ | CHAT BZD | |||
| Simple Checker.zip View Details _ | TheUnderground - Reborn | |||
|
Simple Checker latest version including all modules , this tool is similar bl-tools but more advanced and updated. |
||||
| vom.com.ua.7z View Details _ | Ukraine | CHAT BZD | ||
| nrj_mobile.7z View Details _ | LAC-Team | |||
|
url: nrjmobile.fr lines: 500K |
||||
| FS_Jet_Report_as_of_Mar_31_2023_FHI_V1b_计提FWM离职补偿$152K).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 2023 FHI Group Budget. v3a 0327.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 234k_Crypto_(Email-Pass).txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| 2023_Mar_FWW_FHI_Consolidated_HK_v_1a_with_FWM_v1_for_bank_.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 2023 Mar Focal&FPZ Consolidated(take.out.KC) v.1c.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 183k_Crypto_(Email-Pass).txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| 174k_Crypto_(Email-Pass).txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| FGL consolidated FS for Mar 2023 (adj for bank) V2.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 149k_Crypto_(Email-Pass).txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| Mebelkart 118167.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 205k Crypto Combo.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| SOFT.rar View Details _ | tni.mil.id | |||
| Pvivate Limited Companies 50889.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Crypto-50K-Lines.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| 100k Shopping Data Netherlands.txt View Details _ | Netherlands | tni.mil.id | ||
| 40,000 FX-Crypto Opt-in data-Multiple-Countries.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| Corporate India - 437470.xlsx View Details _ | India | tni.mil.id | ||
| Mebelkart 63206.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| zauba Private limited companies.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 1 Billion UserPass Facebook.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| Corporate Email 549734.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 2023 Q2 FHI PL Forecast v1b.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 2023 Q2 FHI Sales forecast vs Budget v2a.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 2023 Q2 FHI sales forecast (to Treasury) v1 .xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 香港(Hongkong).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| [email protected] View Details _ | Taiwan, Province of China | tni.mil.id | ||
| FHI sales budget 2023 v2b.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 58K Crypto.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| Сити Банк 2023.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ренессанс Банк.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Tamil Nadu 87000.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 荷兰(Netherland)---车主Car---全格式-----500条.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Delhi 42900.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Karnataka 54800.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Sikkim 140.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Jammu And Kashmir 42.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Uttaranchal 5000.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Arunchal Pardesh 1300.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Indian Database.xlsx View Details _ | India | tni.mil.id | ||
| Assam 1276.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 220x IBAN LIVE - United Kingdoms.txt View Details _ | United Kingdom | tni.mil.id | ||
| 21 Million Cameroon Sample.txt View Details _ | Cameroon | tni.mil.id | ||
| sample.csv View Details _ | Durov | |||
| Russian_lada-granta.net_user_g0d.one.sql View Details _ | Russian Federation | tni.mil.id | ||
| orders.rar View Details _ | Durov | |||
| tamilnadu.rar View Details _ | @mvddsp Reserv | |||
| 10.1.66.1.zip.001 View Details _ | Durov | |||
| 10.1.66.1.zip.002 View Details _ | Durov | |||
| 10.1.66.1.zip.003 View Details _ | Durov | |||
| 10.1.66.1.zip.004 View Details _ | Durov | |||
| 10.1.66.1.zip.005 View Details _ | Durov | |||
| 10.1.66.1.zip.006 View Details _ | Durov | |||
| 300_втб_рег_микс+3+4_вотс+.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 300_втб_гем_микс+3+4_вотс+_тест.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 220_втб_рег_микс_+3+4_вотс+.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 240_втб_вотс+рег_микс+3+4.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| ВТБ200.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 150_втб_даль_вотс+_+5 и дальше.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 250_ВТБ_+3+4_вотс+.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Алтай_74_тест.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Алтай_мтс_600_@jordan_belfort_jb.xlsx View Details _ | Jordan | tni.mil.id | ||
| 1к_МТС_Банк+W_45_65_1+1_Без_Билайна_4.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| кз бады.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 1к_КЗ_ИНН_W_45_65_северный_казакстан.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| тест кз.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 0,2 УЗ В.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(primahtarsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(pyatigorsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(rnd).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(rzn).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(sakh).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(salekhard).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(samara).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(sandbox).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(saransk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(saratov).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(tambov).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(tobolsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(tomsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(tuapse).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(tula).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(tver).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(tyumen).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(ulan-ude).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(ulyanovsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(usinsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(ussur).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(vl).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(vladikavkaz).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(vladimir).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(volgodonsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(volgograd).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(vologda).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(voronezh).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(yakutsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(yalta).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(yar).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(yesk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(yola).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(zheleznovodsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(zlatoust).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| users.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(alanya).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(aleksandrov).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(almet).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(anapa).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(angarsk).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| booking(antalya).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| 0.148-74996241754.csv View Details _ | Durov | |||
| 1.74996246475-79037629994.csv View Details _ | Durov | |||
| 2.79037629999-79089859893.csv View Details _ | Durov | |||
| 3.79089861543-79139204703.csv View Details _ | Durov | |||
| 4.79139204768-79167667295.csv View Details _ | Durov | |||
| 5.79167667298-79224323318.csv View Details _ | Durov | |||
| 6.79224323319-79265608367.csv View Details _ | Durov | |||
| 7.79265608368-79516517822.csv View Details _ | Durov | |||
| 8.79516517873-79678855533.csv View Details _ | Durov | |||
| 9.79678864316-85087551320.csv View Details _ | Durov | |||
| phonenumber.to.xlsx View Details _ | Tonga | Durov | ||
| golderberg trade.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Прописка (МСК 2014).7z View Details _ | Durov | |||
| users.csv View Details _ | Durov | |||
| 96kk data.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| 10.1.66.1_file_list.txt View Details _ | Durov | |||
| 8.csv View Details _ | Durov | |||
|
📌 выгрузка пользователей CRM из Elasticsearch |
||||
| users-1357585.json.gz View Details _ | Durov | |||
|
vmasshtabe.ru |
||||
| 543.rar View Details _ | Durov | |||
| LBSG.net_MD5_12M_January_2016.7z View Details _ | LAC-Team | |||
| www.zxpanel.com.7z View Details _ | LAC-Team | |||
|
http://www.zxpanel.com, ZX Panel - Aluminium Cladding System Suppliers New Zealand |
||||
| new Zealand 5k.xlsx View Details _ | New Zealand | LAC-Team | ||
| 16 736 527 ULP.rar View Details _ | LAC-Team | |||
|
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ URL LOGIN PASS! PASSWORD: https://t.me/+-p4v2mB-CNpiMDky ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ |
||||
| 5 000 000 URL LOGIN PASS.rar View Details _ | LAC-Team | |||
|
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ URL LOGIN PASS! PASSWORD: https://t.me/+-p4v2mB-CNpiMDky ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ |
||||
| 38 400 000 ULP.rar View Details _ | LAC-Team | |||
|
38 400 000 ULP |
||||
| 67 000 000 ULP.rar View Details _ | LAC-Team | |||
|
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 67 000 000 URL LOGIN PASS! PASSWORD: https://t.me/+-p4v2mB-CNpiMDky ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ |
||||
| 1 200 000 ULP NEW.txt View Details _ | LAC-Team | |||
|
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 1 200 000 URL LOGIN PASS! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ |
||||
| kraken_.com_MailPass.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| kucoin_.com_MailPass.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| mexc_.com_MailPass.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| okx_.com_MailPass.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| blockchain_MailPass.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| bybit_.com_MailPass.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| coinbase_.com_MailPass.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| gate_.com_MailPass.rar View Details _ | LAC-Team | |||
|
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Collected crypto requests in mail:pass format from logs. - Kucoin mail:pass 108k - Gate. com mail:pass 484k - Mexc. com mail:pass 39k - Okx. com mail:pass 34k - Kraken. com mail:pass 18k - Bybit mail:pass 90k - Coinbase mail:pass 1.5kk - Blockchain mail:pass 490k PASSWORD: https://t.me/+-p4v2mB-CNpiMDky ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ |
||||
| 26 000 000 ULP.rar View Details _ | LAC-Team | |||
|
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 26 000 000 URL LOGIN PASS! PASSWORD: https://t.me/+-p4v2mB-CNpiMDky ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ |
||||
| boo.wf_mofa.7z.001 View Details _ | Wallis and Futuna | LAC-Team | ||
|
Russian Ministry of Foreign Affairs data (sensitive email communications and documents) |
||||
| boo.wf_mofa.7z.002 View Details _ | Wallis and Futuna | LAC-Team | ||
| boo.wf_mofa.7z.003 View Details _ | Wallis and Futuna | LAC-Team | ||
| vj397600_db_2025-05-12_21-49-33_backup.sql View Details _ | LAC-Team | |||
|
https://zoogurman.ua/ 53к строк Делитесь https://t.me/db_dump |
||||
| larro_new_larro.sql View Details _ | LAC-Team | |||
|
5600 строк наполнение: фи/фио почта номер адреса какието и тд . Делитесь https://t.me/db_dump |
||||
| sdeks.csv View Details _ | Durov | |||
| 953 врачи ( стомат, пластика.xlsx View Details _ | Durov | |||
| [GEO] 1кк_на регионы.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Магадан_1к_на_вот_и_регион_готовый.xlsx View Details _ | Durov | |||
| МСК_СПБ-сберпремьер.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Клиенты Призыва Нет.xlsx View Details _ | Durov | |||
| С вотсами регионы.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 2к вотсы.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Виагра_дневные.xlsx View Details _ | Durov | |||
| На утро_дальние_депозиты.xlsx View Details _ | Durov | |||
| База_посетителей_салона_красоты.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Валберис_регионы_6_7_8.xlsx View Details _ | Durov | |||
| КРСНД_495.xlsx View Details _ | Durov | |||
| ВТБ_Пермь_300xlsx.xlsx View Details _ | Durov | |||
| ВТБ_300_Магаданxlsx.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Хакасия_втб_1690.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Покупатели изотерика.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 1100 вип.xlsx View Details _ | Durov | |||
| БАДы клиенты.xlsx View Details _ | Durov | |||
| dinosaurs.csv View Details _ | Durov | |||
| семл такси максим .rar View Details _ | NovesomData ch | |||
| семпл .rar View Details _ | NovesomData ch | |||
| Электронные мед карты 2025.7z View Details _ | CHAT BZD | |||
|
≈20 млн строк 🫂 Речь про чувака по никам Flazy (он же Flexx) — для многих он крайне неприятный тип. 💬Он активно продаёт базы данных, но в основном это компиляции и фейковые данные. 💬Мой друг когда-то покупал у него несколько баз. 💬Сначала всё казалось нормальным, но со временем выяснилось, что содержимое совсем не соответствует тому, что он обещал и показывал. 💬Сегодня мы сольём одну из его баз (а возможно, и все остальные, что у нас есть). 💬У очень многих к нему накопилась личная неприязнь — и это вполне понятно. 💬Схема его «бизнеса» простая: покупает базы через десяток посредников, потом перепродаёт их ещё через десяток рук. 💬Классический барыга, который наживается на перепродаже сомнительного товара. 💬В общем, думайте своей головой и не повторяйте ошибок моего друга — не покупайте у таких вот «продавцов». 😶 архив на случай сноса: https://t.me/+D5IdI2rHzgFhYmE6 😶🌫️ указывайте источник https://t.me/db_dump |
||||
| fssp_2025qqq.7z View Details _ | CHAT BZD | |||
| att.7z View Details _ | Durov | |||
|
Общее количество строк: 88320017 Строк с Phone1: 88319874 Строк с Phone2: 66268381 Строк с хотя бы одним телефоном: 88320005 Строк без телефонов: 12 Строк с полными данными: 35730980 Строк без SSN: 14323572 |
||||
| othercities-79297247777-79642407058.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-79642407655-79951263576.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-79951263639-79999999985.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-73519000437-79110366666.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79110366691-79167550110.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79167550110-79262702962.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79262702962-79645120309.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79645120329-79851360136.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79851360136-79999999943.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-73519000065-79106652331.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-79196243562-79297247010.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-79106652384-79196243426.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-10589170171-77917349366.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-77917349817-79022344043.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79022344185-79032108976.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79032109000-79037680212.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79037680212-79046133974.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79046133981-79056006787.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79056006789-79066363420.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79066363452-79089579464.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79089579467-79102241242.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79102241242-79109748865.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79109748903-79117751283.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79117751285-79127347567.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79127347575-79138119168.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79138119174-79150049307.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79150049307-79159945119.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79159945122-79165099805.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79165099805-79169879141.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79169879147-79180658718.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79180658742-79189499007.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79189499007-79201217195.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79201217199-79212585188.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79212585206-79219057834.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79219057841-79227077225.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79227077248-79250434976.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79250434983-79261987378.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79261987379-79267156237.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79267156243-79276395965.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79276395985-79288450191.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79288450239-79325562203.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79325562203-79504423442.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79504423473-79518423893.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79518423954-79533155813.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79533155822-79607074952.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79607074967-79625033613.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79625033614-79645711660.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79645711667-79672823598.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79672823613-79778336040.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79778336093-79816836406.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79816836490-79851195171.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79851195203-79874373680.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79874373730-79951312553.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79951312991-89999983268.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| onliner-sell-Belarus-04.10.2023.xlsx View Details _ | Belarus | tni.mil.id | ||
| clients_5 — копия.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| clients_6 — копия.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| clients_7 — копия.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| clients_8 — копия.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| ФССП 2024 - @StormBaseAdapter.rar View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Dаtа Ваsе | |||
|
⚡️ STORM DАТА ВАSЕ ⚡️ |
||||
| kundelik.csv View Details _ | LAC-Team | |||
|
kundelik.kz (30.10.2025) 2.2kk strok ФИО День рождения Фото Школа Телефон/почта |
||||
| incar33_site.zip View Details _ | LAC-Team | |||
|
https://incars.lviv.ua 40 к Id IdTown fax icq org lang news Email Phone url num1c photo Name Role grafik Surname barcode country discont manager Password delivery typeplat is_active vol_zakup CreateTime Patronymic typeclient AddressFlat AddressHome PostalIndex AddressBlock LastShowAutoxp AddressDelivery CountViewsAutoxpToday Делитесь https://t.me/db_dump |
||||
| orders.csv View Details _ | CHAT BZD | |||
| auto_details.csv View Details _ | CHAT BZD | |||
| РФ - документы, адреса 2018.part1.rar View Details _ | Durov | |||
| Геи 2024 СПБ RICH man' .txt View Details _ | Durov | |||
| monopolystar.ru.rar View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| talkwebber.ru [11.2015].rar View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| База_подписчиков_Азамата_Ушанова,_апрель_2015_500_000_записей.xlsx View Details _ | Durov | |||
| buslik.by (06.2023).txt View Details _ | Belarus | Durov | ||
| sbermarket.ru (2023).txt View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| vmmo.ru (05.2023).txt View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| svrum (27.06.2016).txt View Details _ | Durov | |||
| Клиенты торговых сетей (06.2014).txt View Details _ | Durov | |||
| burgerheroes.ru.csv View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| gameawards.ru.csv View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| Покупатели курсов.rar View Details _ | Durov | |||
| Юр фирма edin.center.rar View Details _ | Durov | |||
| РФ_Московская_область_Балашиха_Соцстрах_2018.zip View Details _ | Durov | |||
| Продавцы недвижимости Москва 2016.zip View Details _ | Durov | |||
| РФ_Москва_Аспиранты_МГСУ_и_их_научные_руководители_2009.zip View Details _ | Durov | |||
| москва вод удост 2017.zip View Details _ | Durov | |||
| Список_застрахованных_ООО_«Шереметьево_Хэндлинг»_в_САО_«ВСК».zip View Details _ | Durov | |||
| АДАМП 01-03 2005.zip View Details _ | Durov | |||
| Административные_праванарушения_Январь_2004_1.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал_Майкоп_АПН_2011_12424_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - Наркоманы-2007 (838 зап).zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал,_ФКУ_ИК_6_и_МВК_УФСИН_Осужденные_839_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - Телефоны 2014.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал,_ФКУ_КП_3_и_КП_4_УФСИН_Осужденные_1188_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - Майкоп Загс 2007.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - Телефоны 2014 (45509 зап).zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал,_ФКУ_КП_3_и_КП_4_УФСИН_Осужденные_1188.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Майкоп_Загс_2007_592779_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_ФЛ_Прописка_Адыгея_2007_02_389101_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - прописка (2006) (36245 зап).zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_прописка,_паспорта_год_не_известен.zip View Details _ | Durov | |||
| Адыгея - Меридиан 10.2011 (13947503).zip View Details _ | Durov | |||
| Адыгея - Меридиан 10.2014 (15293504).zip View Details _ | Durov | |||
| Адыгея.xlsx View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал_Майкоп_АПН_2011.zip View Details _ | Durov | |||
| shoppingzone.ru forum db 16k (2).sql View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| Кабардино-Балкарская Респ,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Кабардино-Балкарская.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Калининградская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Калужская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Камчатский край,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Карелия Респ.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Кемеровская обл. (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Кемеровская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Киров.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Коми Респ, Воркута.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Коми Респ.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Косторомская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Краснодарский край (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Краснодарский край.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Красноярский край (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Красноярский край (3).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Красноярский край.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Курганская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Курская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Липецкая обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Магаданская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Марий Эл Респ,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Мордовия Респ..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Москв. обл.xls View Details _ | tni.mil.id | |||
| Москва.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Московская обл. (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Московская обл. (3).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Московская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Мурманская обл,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Мурманская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ненецкий АО.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Нижнегородская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Новгородская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Новосибирская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Омск.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Оренбурская обл. (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Оренбурская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Орловская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Пензенская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Перьм.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
